Die Starterliste der Trofeo 2006 ist komplett. 20 Mannschaften gehen mit jeweils sechs Fahrern am 15. Juni in Saarbrücken an den Start.
| Startnummern | Mannschaft |
| 1 bis 6 | Deutschland Straße |
| 11 bis 16 | Dänemark |
| 21 bis 26 | Schweden |
| 31 bis 36 | Slowakei |
| 41 bis 46 | Saarland |
| 51 bis 56 | Russland |
| 61 bis 66 | Belgien |
| 71 bis 76 | USA |
| 81 bis 86 | Rinascita Ormelle Pinarello (Italien) |
| 101 bis 106 | Team Schwalbe Sachsen |
| 111 bis 116 | Usbekistan |
| 121 bis 126 | Niederlande |
| 131 bis 136 | Bayern |
| 141 bis 146 | Deutschland-Bahn |
| 151 bis 156 | Team Tekton (Südafrika) |
| 161 bis 166 | Slowenien |
| 171 bis 176 | Thüringen |
| 181 bis 186 | Luxemburg |
| 191 bis 196 | Rheinland-Pfalz |
| 201 bis 206 | Österreich |
- Meldungen
- 11. Juni 2006