Étape, Stage, Etappe, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
3.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
07-06-2018 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Neunkirchen-Münchwies

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
39.768 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
110,6km Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
17h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand
Bonifications
Bonuses
Bonifikation
Bonussen

1.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark 2.46'52"      10"  
2.   181   10015603745 WÕrenskjold Søren Norwegen 2.46'53"   1"   6"  
3.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien 2.46'54"   2"   4"  
4.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande 2.46'54"   2"     
5.   191   10021290066 Hino Taisei Japan 2.46'54"   2"     
6.   91   10016358325 Braet Vito Belgien 2.46'54"   2"     
7.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark 2.46'54"   2"     
8.   11   10063433637 Quinn Sean USA 2.46'54"   2"     
9.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark 2.46'54"   2"     
10.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei 2.46'54"   2"     
11.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien 2.46'54"   2"     
12.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA 2.46'58"   6"     
13.   42   10023876633 Brown Jim Großbritannien 2.46'58"   6"     
14.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande 2.46'58"   6"     
15.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland 2.46'58"   6"     
16.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland 2.46'58"   6"     
17.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich 2.46'58"   6"     
18.   131   10036426918 Brescher Leon Deutschland 2.46'58"   6"     
19.   24   10036340830 Heiduk Kim Alexander Deutschland 2.46'58"   6"     
20.   121   10044202678 Andrade Pedro Portugal 2.46'58"   6"     
21.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien 2.46'58"   6"     
22.   94   10064419704 Huys Branko Belgien 2.46'58"   6"     
23.   22   10036351136 Engelhardt Felix Deutschland 2.46'58"   6"     
24.   92   10016377220 Decuypere Nathan Belgien 2.46'58"   6"     
25.   212   10036440759 Henkelmann Milan Deutschland 2.46'58"   6"     
26.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen 2.46'58"   6"     
27.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland 2.46'58"   6"     
28.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland 2.46'58"   6"     
29.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg 2.46'58"   6"     
30.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien 2.46'58"   6"     
31.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei 2.46'58"   6"     
32.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien 2.46'58"   6"     
33.   65   10029803939 Grendene Marco Italien 2.46'58"   6"     
34.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich 2.46'58"   6"     
35.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei 2.46'58"   6"     
36.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen 2.46'58"   6"     
37.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal 2.46'58"   6"     
38.   15   10023534305 Sheehan Riley USA 2.46'58"   6"     
39.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal 2.46'58"   6"     
40.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien 2.46'58"   6"     
41.   133   10049034288 Raßmann Frederik Deutschland 2.46'58"   6"     
42.   81   10023274223 Belle van Bas Niederlande 2.46'58"   6"     
43.   86   10023108212 Ronhaar Pim Niederlande 2.46'58"   6"     
44.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande 2.46'58"   6"     
45.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan 2.46'58"   6"     
46.   135   10036148042 Plambeck Moritz Deutschland 2.47'13"   21"     
47.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine 2.47'13"   21"     
48.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich 2.47'13"   21"     
49.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien 2.47'13"   21"     
50.   174   10047420553 Repa Vojtech Tschechien 2.47'13"   21"     
51.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine 2.47'13"   21"     
52.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden 2.47'13"   21"     
53.   176   10016517969 Miksanik Vladimir Tschechien 2.47'13"   21"     
54.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg 2.47'13"   21"     
55.   64   10029799895 Nessler Martin Italien 2.47'13"   21"     
56.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien 2.47'13"   21"     
57.   214   10036161681 Weispfennig Nils Deutschland 2.47'13"   21"     
58.   32   10048642955 Chatila Brunotte Antonin Frankreich 2.47'13"   21"     
59.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan 2.47'13"   21"     
60.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien 2.47'13"   21"     
61.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien 2.47'13"   21"     
62.   132   10043800433 Märkl Lukas Deutschland 2.47'13"   21"     
63.   215   10058552921 Wilksch Hannes Deutschland 2.47'21"   29"     
64.   114   10015328408 Papierski Damian Polen 2.47'21"   29"     
65.   3   10036565950 Desimpeleare Victor Fuhrmann Dänemark 2.47'23"   31"     
66.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA 2.47'23"   31"     
67.   211   10036443082 Peter Jannis Deutschland 2.47'23"   31"     
68.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal 2.47'26"   34"     
69.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden 2.47'27"   35"     
70.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande 2.47'30"   38"     
71.   36   10026064890 Richard Maxime Frankreich 2.47'30"   38"     
72.   136   10036233726 Rinke Jan Eric Deutschland 2.47'32"   40"     
73.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien 2.47'32"   40"     
74.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal 2.47'32"   40"     
75.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien 2.47'32"   40"     
76.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich 2.47'34"   42"     
77.   104   10035049114 Riegler Nikolas Österreich 2.47'34"   42"     
78.   134   10043814072 Kuhn Jan Deutschland 2.47'36"   44"     
79.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien 2.47'36"   44"     
80.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal 2.47'41"   49"     
81.   14   10023534103 Boots Kendrick USA 2.48'01"   1'09"     
82.   183   10019547403 Brynsrud Magnus Norwegen 2.48'04"   1'12"     
83.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich 2.46'58"   6"     
84.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg 2.46'58"   6"     
85.   55   10034820657 Bilyi Maksym Ukraine 2.51'38"   4'46"     
86.   213   10036179869 Dik Calvin Deutschland 2.51'38"   4'46"     
87.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA 2.52'47"   5'55"     
88.   75   10016519080 Kess Nicolas Luxembourg 2.52'47"   5'55"     
89.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen 2.53'05"   6'13"     
90.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei 2.53'51"   6'59"     
91.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien 2.53'51"   6'59"     
92.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias Deutschland 2.53'51"   6'59"     
93.   184   10019630302 Heggø Andre Norwegen 2.55'27"   8'35"     
94.   156   10019556695 Haraes Hugo Olav Schweden 2.55'27"   8'35"     
95.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen 2.55'32"   8'40"     
96.   2   10036503104 Malmberg Matias Gunnar Dänemark 2.55'37"   8'45"     
97.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich 2.55'43"   8'51"     
98.   53   10034834603 Sokolovskyi Maksym Ukraine 3.01'05"   14'13"     
99.   202   10061709966 Jitaru Cipiran Rumänien 3.01'15"   14'23"     
100.   203   10062048153 Vasiloiu Valentin Rumänien 3.01'15"   14'23"     
101.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich 3.01'17"   14'25"     
102.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden 3.01'17"   14'25"     
103.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich 3.01'19"   14'27"     
104.   5   10036119043 Hansen Marcus Sander Dänemark 3.01'38"   14'46"     
105.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan 3.01'38"   14'46"     
106.   196   10021464363 Hosoda Yuta Japan 3.01'38"   14'46"     
107.   194   10062957731 Torikura Hissho Japan 3.01'38"   14'46"     
108.   164   10046010518 Michalicka Stefan Slovakei 3.01'38"   14'46"     
109.   56   10016106327 Kanaka Oleg Ukraine 3.04'02"   17'10"     
110.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich 3.04'35"   17'43"     
111.   152   10022440730 Wallinder Wilhelm Schweden 3.09'27"   22'35"     
112.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen 3.09'27"   22'35"     
113.   115   10015338108 Richter Wiktor Polen 3.09'27"   22'35"     
114.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien 3.09'27"   22'35"     
115.   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen 3.09'32"   22'40"     
116.   112   10062070886 GaBka MichaB Polen 3.09'32"   22'40"     
117.   155   10022433555 Madsstuen Emil Schweden 3.10'13"   23'21"     
118.   204   10063186386 Marcu Adi Narcis Rumänien 3.10'40"   23'48"     
119.   161   10046056590 Nagy Simon Slovakei 3.10'40"   23'48"     
120.   76   10034996974 Blatt Pablo Luxembourg 3.10'40"   23'48"     

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   52   10034904119 Pylypchuk Vitalii Ukraine         
   63   10023491259 Dalla Valle Tommaso Italien         
   73   10034996772 Wagner Jordi Luxembourg         
   206   10063529425 Tican Cristian Rumänien         


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
124 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
120
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
52, 63, 73, 206
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 7-06, 20.55
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update