Général, General, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
12.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
08-06-2018 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Ormesheim=Altheim

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
37.600 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
209,6km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien CZE 5.34'28"     
2.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DAN 5.34'33"   5"  
3.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA USA 5.34'36"   8"  
4.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich FRA 5.34'36"   8"  
5.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland GER 5.34'36"   8"  
6.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen NOR 5.34'36"   8"  
7.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen NOR 5.34'38"   10"  
8.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 5.34'45"   17"  
9.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei SLO 5.34'45"   17"  
10.   91   10016358325 Braet Vito Belgien BEL 5.34'45"   17"  
11.   191   10021290066 Hino Taisei Japan JAP 5.34'45"   17"  
12.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark DAN 5.34'45"   17"  
13.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DAN 5.34'45"   17"  
14.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 5.34'45"   17"  
15.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande NED 5.34'49"   21"  
16.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien CZE 5.34'49"   21"  
17.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SLO 5.34'49"   21"  
18.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 5.34'49"   21"  
19.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich FRA 5.34'49"   21"  
20.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien GBR 5.34'49"   21"  
21.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland GER 5.34'49"   21"  
22.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 5.34'49"   21"  
23.   24   10036340830 Heiduk Kim Alexander Deutschland GER 5.34'49"   21"  
24.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 5.34'49"   21"  
25.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 5.34'49"   21"  
26.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 5.34'49"   21"  
27.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 5.34'49"   21"  
28.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 5.34'49"   21"  
29.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team GE2 5.34'49"   21"  
30.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team GE3 5.34'49"   21"  
31.   22   10036351136 Engelhardt Felix Deutschland GER 5.34'49"   21"  
32.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 5.34'49"   21"  
33.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SLO 5.34'49"   21"  
34.   65   10029803939 Grendene Marco Italien ITA 5.34'49"   21"  
35.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg LUX 5.34'49"   21"  
36.   92   10016377220 Decuypere Nathan Belgien BEL 5.34'49"   21"  
37.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan JAP 5.34'49"   21"  
38.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal POR 5.34'49"   21"  
39.   15   10023534305 Sheehan Riley USA USA 5.34'49"   21"  
40.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien BEL 5.34'49"   21"  
41.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg LUX 5.34'49"   21"  
42.   11   10063433637 Quinn Sean USA USA 5.35'00"   32"  
43.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 5.35'04"   36"  
44.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 5.35'04"   36"  
45.   174   10047420553 Repa Vojtech Tschechien CZE 5.35'04"   36"  
46.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine UKR 5.35'04"   36"  
47.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 5.35'04"   36"  
48.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich FRA 5.35'04"   36"  
49.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team GE2 5.35'04"   36"  
50.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine UKR 5.35'04"   36"  
51.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan JAP 5.35'04"   36"  
52.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 5.35'04"   36"  
53.   32   10048642955 Chatila Brunotte Antonin Frankreich FRA 5.35'04"   36"  
54.   176   10016517969 Miksanik Vladimir Tschechien CZE 5.35'04"   36"  
55.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 5.35'04"   36"  
56.   64   10029799895 Nessler Martin Italien ITA 5.35'04"   36"  
57.   214   10036161681 Weispfennig Nils MIX Team GE3 5.35'04"   36"  
58.   114   10015328408 Papierski Damian Polen POL 5.35'12"   44"  
59.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 5.35'12"   44"  
60.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA USA 5.35'14"   46"  
61.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DAN 5.35'14"   46"  
62.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team GE3 5.35'14"   46"  
63.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal POR 5.35'17"   49"  
64.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 5.35'18"   50"  
65.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande NED 5.35'21"   53"  
66.   36   10026064890 Richard Maxime Frankreich FRA 5.35'21"   53"  
67.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien ITA 5.35'23"   55"  
68.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien ITA 5.35'23"   55"  
69.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal POR 5.35'23"   55"  
70.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 5.35'25"   57"  
71.   104   10035049114 Riegler Nikolas Österreich AUT 5.35'25"   57"  
72.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 5.35'27"   59"  
73.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team GE2 5.35'27"   59"  
74.   14   10023534103 Boots Kendrick USA USA 5.35'52"   1'24"  
75.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 5.37'11"   2'43"  
76.   86   10023108212 Ronhaar Pim Niederlande NED 5.37'26"   2'58"  
77.   136   10036233726 Rinke Jan-Eric SAAR-Pfalz Team GE2 5.38'00"   3'32"  
78.   121   10044202678 Andrade Pedro Portugal POR 5.38'11"   3'43"  
79.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal POR 5.39'20"   4'52"  
80.   75   10016519080 Kess Nicolas Luxembourg LUX 5.40'38"   6'10"  
81.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal POR 5.41'20"   6'52"  
82.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 5.41'42"   7'14"  
83.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 5.41'51"   7'23"  
84.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 5.43'00"   8'32"  
85.   183   10019547403 Brynsrud Magnus Norwegen NOR 5.43'13"   8'45"  
86.   184   10019838302 Heggø Andre Norwegen NOR 5.43'18"   8'50"  
87.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 5.43'23"   8'55"  
88.   2   10036503104 Malmberg Matias Gunnar Dänemark DAN 5.43'28"   9'00"  
89.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich AUT 5.43'34"   9'06"  
90.   156   10019556695 Haraes Hugo Olav Schweden SWE 5.47'29"   13'01"  
91.   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2 5.48'15"   13'47"  
92.   203   10062048153 Vasiloiu Valentin Rumänien RUM 5.49'06"   14'38"  
93.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 5.49'08"   14'40"  
94.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 5.49'08"   14'40"  
95.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich AUT 5.49'10"   14'42"  
96.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan JAP 5.49'29"   15'01"  
97.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3 5.50'59"   16'31"  
98.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich AUT 5.52'26"   17'58"  
99.   5   10036119043 Hansen Marcus Sander Dänemark DAN 5.52'51"   18'23"  
100.   194   10062957731 Torikura Hissho Japan JAP 5.54'36"   20'08"  
101.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei SLO 5.54'53"   20'25"  
102.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 5.56'13"   21'45"  
103.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen POL 5.57'18"   22'50"  
104.   115   10015338108 Richter Wiktor Polen POL 5.57'18"   22'50"  
105.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 5.57'18"   22'50"  
106.   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen POL 5.57'23"   22'55"  
107.   196   10021464363 Hosoda Yuta Japan JAP 5.58'46"   24'18"  
108.   112   10062070886 Gaka Michal Polen POL 6.00'00"   25'32"  
109.   53   10034834603 Sokolovskii Maksim Ukraine UKR 6.04'13"   29'45"  
110.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 6.10'29"   36'01"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 8-06, 21.21
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update