Général, General, Gesamt, Algemeen
Mask 1: Jüngere Jahrgang
COMMUNIQUÉ Nº:
14.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Classification séparée
Separate classification
Sonderklassement
Deelklassement
Jüngere Jahrgang Étape
Stage
Etappe
Etappe
08-06-2018

Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Ormesheim=Altheim Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
37.591 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
209,6km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DAN 5.34'33"     
2.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 5.34'45"   12"  
3.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DAN 5.34'45"   12"  
4.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 5.34'45"   12"  
5.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SLO 5.34'49"   16"  
6.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 5.34'49"   16"  
7.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 5.34'49"   16"  
8.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 5.34'49"   16"  
9.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 5.34'49"   16"  
10.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 5.34'49"   16"  
11.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 5.34'49"   16"  
12.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 5.34'49"   16"  
13.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 5.34'49"   16"  
14.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SLO 5.34'49"   16"  
15.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 5.35'04"   31"  
16.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 5.35'04"   31"  
17.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 5.35'04"   31"  
18.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 5.35'04"   31"  
19.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 5.35'04"   31"  
20.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 5.35'12"   39"  
21.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DAN 5.35'14"   41"  
22.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 5.35'18"   45"  
23.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 5.35'25"   52"  
24.   104   10035049114 Riegler Nikolas Österreich AUT 5.35'25"   52"  
25.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 5.35'27"   54"  
26.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 5.37'11"   2'38"  
27.   86   10023108212 Ronhaar Pim Niederlande NED 5.37'26"   2'53"  
28.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 5.41'42"   7'09"  
29.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 5.41'51"   7'18"  
30.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 5.43'00"   8'27"  
31.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 5.43'23"   8'50"  
32.   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2 5.48'15"   13'42"  
33.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 5.49'08"   14'35"  
34.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 5.49'08"   14'35"  
35.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3 5.50'59"   16'26"  
36.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 5.56'13"   21'40"  
37.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 5.57'18"   22'45"  
38.   112   10062070886 Gaka Michal Polen POL 6.00'00"   25'27"  
39.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 6.10'29"   35'56"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 8-06, 21.21
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update