Étape, Stage, Etappe, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
11.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
08-06-2018 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Ormesheim=Altheim

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
35.434 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
99,0km
(110,6km — 209,6km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
17h30


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland GER 2.47'38"     
2.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien CZE 2.47'38"     
3.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA USA 2.47'38"     
4.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen NOR 2.47'38"     
5.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich FRA 2.47'38"     
6.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 2.47'51"   13"  
7.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande NED 2.47'51"   13"  
8.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien CZE 2.47'51"   13"  
9.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 2.47'51"   13"  
10.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 2.47'51"   13"  
11.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SLO 2.47'51"   13"  
12.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei SLO 2.47'51"   13"  
13.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 2.47'51"   13"  
14.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande NED 2.47'51"   13"  
15.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 2.47'51"   13"  
16.   114   10015328408 Papierski Damian Polen POL 2.47'51"   13"  
17.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 2.47'51"   13"  
18.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich FRA 2.47'51"   13"  
19.   91   10016358325 Braet Vito Belgien BEL 2.47'51"   13"  
20.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 2.47'51"   13"  
21.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien ITA 2.47'51"   13"  
22.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan JAP 2.47'51"   13"  
23.   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen POL 2.47'51"   13"  
24.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 2.47'51"   13"  
25.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 2.47'51"   13"  
26.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien ITA 2.47'51"   13"  
27.   174   10047420553 Repa Vojtech Tschechien CZE 2.47'51"   13"  
28.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team GE2 2.47'51"   13"  
29.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal POR 2.47'51"   13"  
30.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA USA 2.47'51"   13"  
31.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien GBR 2.47'51"   13"  
32.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 2.47'51"   13"  
33.   191   10021290066 Hino Taisei Japan JAP 2.47'51"   13"  
34.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen POL 2.47'51"   13"  
35.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich AUT 2.47'51"   13"  
36.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich AUT 2.47'51"   13"  
37.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine UKR 2.47'51"   13"  
38.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 2.47'51"   13"  
39.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan JAP 2.47'51"   13"  
40.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich FRA 2.47'51"   13"  
41.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 2.47'51"   13"  
42.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark DAN 2.47'51"   13"  
43.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen NOR 2.47'51"   13"  
44.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine UKR 2.47'51"   13"  
45.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland GER 2.47'51"   13"  
46.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 2.47'51"   13"  
47.   36   10026064890 Richard Maxime Frankreich FRA 2.47'51"   13"  
48.   104   10035049114 Riegler Nikolas Österreich AUT 2.47'51"   13"  
49.   115   10015338108 Richter Wiktor Polen POL 2.47'51"   13"  
50.   24   10036340830 Heiduk Kim Alexander Deutschland GER 2.47'51"   13"  
51.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 2.50'13"   2'35"  
52.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 2.47'51"   13"  
53.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team GE2 2.47'51"   13"  
54.   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2 3.01'02"   13'24"  
55.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DAN 2.47'51"   13"  
56.   32   10048642955 Chatila Brunotte Antonin Frankreich FRA 2.47'51"   13"  
57.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DAN 2.47'51"   13"  
58.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 2.47'51"   13"  
59.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 2.47'51"   13"  
60.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team GE2 2.47'51"   13"  
61.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg LUX 2.47'51"   13"  
62.   176   10016517969 Miksanik Vladimir Tschechien CZE 2.47'51"   13"  
63.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 2.47'51"   13"  
64.   75   10016519080 Kess Nicolas Luxembourg LUX 2.47'51"   13"  
65.   203   10062048153 Vasiloiu Valentin Rumänien RUM 2.47'51"   13"  
66.   184   10019838302 Heggø Andre Norwegen NOR 2.47'51"   13"  
67.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 2.47'51"   13"  
68.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DAN 2.47'51"   13"  
69.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 2.47'51"   13"  
70.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 2.47'51"   13"  
71.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SLO 2.47'51"   13"  
72.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich AUT 2.47'51"   13"  
73.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei SLO 3.01'02"   13'24"  
74.   64   10029799895 Nessler Martin Italien ITA 2.47'51"   13"  
75.   65   10029803939 Grendene Marco Italien ITA 2.47'51"   13"  
76.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 2.47'51"   13"  
77.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team GE3 2.47'51"   13"  
78.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team GE3 2.47'51"   13"  
79.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 2.47'51"   13"  
80.   22   10036351136 Engelhardt Felix Deutschland GER 2.47'51"   13"  
81.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 2.49'58"   2'20"  
82.   112   10062070886 Gaka Michal Polen POL 2.50'28"   2'50"  
83.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 2.47'51"   13"  
84.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg LUX 2.47'51"   13"  
85.   194   10062957731 Torikura Hissho Japan JAP 2.52'58"   5'20"  
86.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan JAP 2.47'51"   13"  
87.   196   10021464363 Hosoda Yuta Japan JAP 2.57'08"   9'30"  
88.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 3.01'02"   13'24"  
89.   5   10036119043 Hansen Marcus Sander Dänemark DAN 2.51'13"   3'35"  
90.   214   10036161681 Weispfennig Nils MIX Team GE3 2.47'51"   13"  
91.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 2.47'51"   13"  
92.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal POR 2.47'51"   13"  
93.   92   10016377220 Decuypere Nathan Belgien BEL 2.47'51"   13"  
94.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal POR 2.51'39"   4'01"  
95.   121   10044202678 Andrade Pedro Portugal POR 2.51'13"   3'35"  
96.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal POR 2.54'22"   6'44"  
97.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3 2.57'08"   9'30"  
98.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal POR 2.47'51"   13"  
99.   86   10023108212 Ronhaar Pim Niederlande NED 2.50'28"   2'50"  
100.   15   10023534305 Sheehan Riley USA USA 2.47'51"   13"  
101.   2   10036503104 Malmberg Matias Gunnar Dänemark DAN 2.47'51"   13"  
102.   14   10023534103 Boots Kendrick USA USA 2.47'51"   13"  
103.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 2.50'13"   2'35"  
104.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien BEL 2.47'51"   13"  
105.   156   10019556695 Haraes Hugo Olav Schweden SWE 2.52'02"   4'24"  
106.   183   10019547403 Brynsrud Magnus Norwegen NOR 2.55'09"   7'31"  
107.   136   10036233726 Rinke Jan-Eric SAAR-Pfalz Team GE2 2.50'28"   2'50"  
108.   11   10063433637 Quinn Sean USA USA 2.48'06"   28"  
109.   53   10034834603 Sokolovskii Maksim Ukraine UKR 3.03'08"   15'30"  
110.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 3.03'08"   15'30"  

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   42   10023876633 Brown Jim Großbritannien GBR      
   56   10016106327 Kanaka Oleg Ukraine UKR      
   76   10034996974 Blatt Pablo Luxembourg LUX      
   81   10023274223 Belle van Bas Niederlande NED      
   155   10022433555 Madsstuen Emil Schweden SWE      
   161   10046056590 Nagy Simon Slovakei SLO      
   164   10046010518 Michalicka Stefan Slovakei SLO      
   202   10061709966 Jitaru Ciprian Rumänien RUM      
   204   10063186386 Marcu Adi Narcis Rumänien RUM      
   213   10036179869 Dik Calvin MIX Team GE3      


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
120 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
110
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
42, 56, 76, 81, 155, 161, 164, 202, 204, 213 (=10)
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 8-06, 21.21
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update