Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
15.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
08-06-2018 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Ormesheim=Altheim


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand


Classification
1.      Tschechien 8.23'20"     
2.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien 2.47'38"     
8.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien 2.47'51"     
17.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien 2.47'51"     
2.      Frankreich 8.23'20"     
5.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich 2.47'38"     
10.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich 2.47'51"     
18.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich 2.47'51"     
3.      Deutschland 8.23'20"     
1.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland 2.47'38"     
45.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland 2.47'51"     
50.   24   10036340830 Heiduk Kim Alexander Deutschland 2.47'51"     
4.      Norwegen 8.23'20"     
4.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen 2.47'38"     
43.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen 2.47'51"     
59.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen 2.47'51"     
5.      USA 8.23'20"     
3.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA 2.47'38"     
30.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA 2.47'51"     
100.   15   10023534305 Sheehan Riley USA 2.47'51"     
6.      Belgien 8.23'33"   13"  
9.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien 2.47'51"     
15.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien 2.47'51"     
19.   91   10016358325 Braet Vito Belgien 2.47'51"     
7.      Niederlande 8.23'33"   13"  
7.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande 2.47'51"     
14.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande 2.47'51"     
24.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande 2.47'51"     
8.      Großbritannien 8.23'33"   13"  
6.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien 2.47'51"     
25.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien 2.47'51"     
31.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien 2.47'51"     
9.      Polen 8.23'33"   13"  
16.   114   10015328408 Papierski Damian Polen 2.47'51"     
23.   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen 2.47'51"     
34.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen 2.47'51"     
10.      Slovakei 8.23'33"   13"  
11.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei 2.47'51"     
12.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei 2.47'51"     
71.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei 2.47'51"     
11.      Japan 8.23'33"   13"  
22.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan 2.47'51"     
33.   191   10021290066 Hino Taisei Japan 2.47'51"     
39.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan 2.47'51"     
12.      Italien 8.23'33"   13"  
21.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien 2.47'51"     
26.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien 2.47'51"     
63.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien 2.47'51"     
13.      Österreich 8.23'33"   13"  
35.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich 2.47'51"     
36.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich 2.47'51"     
41.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich 2.47'51"     
14.      Luxembourg 8.23'33"   13"  
13.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg 2.47'51"     
61.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg 2.47'51"     
64.   75   10016519080 Kess Nicolas Luxembourg 2.47'51"     
15.      SAAR-Pfalz Team 8.23'33"   13"  
28.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team 2.47'51"     
53.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team 2.47'51"     
60.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team 2.47'51"     
16.      Schweden 8.23'33"   13"  
32.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden 2.47'51"     
38.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden 2.47'51"     
79.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden 2.47'51"     
17.      Dänemark 8.23'33"   13"  
42.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark 2.47'51"     
55.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark 2.47'51"     
57.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark 2.47'51"     
18.      Portugal 8.23'33"   13"  
29.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal 2.47'51"     
92.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal 2.47'51"     
98.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal 2.47'51"     
19.      MIX Team 8.23'33"   13"  
77.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team 2.47'51"     
78.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team 2.47'51"     
90.   214   10036161681 Weispfennig Nils MIX Team 2.47'51"     
20.      Ukraine 8.25'55"   2'35"  
37.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine 2.47'51"     
44.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine 2.47'51"     
51.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine 2.50'13"     

General classification
1.      Norwegen 16.44'09"     
2.      Tschechien 16.44'10"   1"  
3.      USA 16.44'10"   1"  
4.      Dänemark 16.44'13"   4"  
5.      Deutschland 16.44'14"   5"  
6.      Frankreich 16.44'14"   5"  
7.      Belgien 16.44'23"   14"  
8.      Großbritannien 16.44'23"   14"  
9.      Niederlande 16.44'23"   14"  
10.      Slovakei 16.44'23"   14"  
11.      Portugal 16.44'27"   18"  
12.      Japan 16.44'38"   29"  
13.      SAAR-Pfalz Team 16.44'42"   33"  
14.      Luxembourg 16.44'42"   33"  
15.      Italien 16.44'57"   48"  
16.      MIX Team 16.45'05"   56"  
17.      Ukraine 16.51'59"   7'50"  
18.      Schweden 16.53'40"   9'31"  
19.      Österreich 16.54'24"   10'15"  
20.      Polen 17.13'26"   29'17"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 8-06, 21.21
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update