3-1  Général, General, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
20.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
09-06-2018 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Homburg-Homburg

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
38.745 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
289,2km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien CZE 7.27'51"     
2.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen NOR 7.27'53"   2"  
3.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN 7.27'56"   5"  
4.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA USA 7.27'59"   8"  
5.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland GER 7.27'59"   8"  
6.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich FRA 7.27'59"   8"  
7.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen NOR 7.27'59"   8"  
8.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland GER 7.28'08"   17"  
9.   11   10063433637 Quinn Sean USA USA 7.28'08"   17"  
10.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 7.28'08"   17"  
11.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 7.28'08"   17"  
12.   91   10016358325 Braet Vito Belgien BEL 7.28'08"   17"  
13.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark DEN 7.28'08"   17"  
14.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 7.28'08"   17"  
15.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei SVK 7.28'08"   17"  
16.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich FRA 7.28'10"   19"  
17.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande NED 7.28'12"   21"  
18.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 7.28'12"   21"  
19.   22   10036351136 Engelhardt Felix Deutschland GER 7.28'12"   21"  
20.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 7.28'12"   21"  
21.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal POR 7.28'12"   21"  
22.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 7.28'12"   21"  
23.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg LUX 7.28'12"   21"  
24.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 7.28'12"   21"  
25.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien BEL 7.28'12"   21"  
26.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SVK 7.28'12"   21"  
27.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team GE2 7.28'12"   21"  
28.   92   10016377220 Decuypere Nathan Belgien BEL 7.28'12"   21"  
29.   65   10029803939 Grendene Marco Italien ITA 7.28'12"   21"  
30.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 7.28'12"   21"  
31.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 7.28'12"   21"  
32.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team GE3 7.28'12"   21"  
33.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan JPN 7.28'12"   21"  
34.   15   10023534305 Sheehan Riley USA USA 7.28'12"   21"  
35.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 7.28'12"   21"  
36.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien CZE 7.28'12"   21"  
37.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 7.28'12"   21"  
38.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien GBR 7.28'12"   21"  
39.   24   10036340830 Heiduk Kim Alexander Deutschland GER 7.28'12"   21"  
40.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SVK 7.28'12"   21"  
41.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg LUX 7.28'12"   21"  
42.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich FRA 7.28'27"   36"  
43.   64   10029799895 Nessler Martin Italien ITA 7.28'27"   36"  
44.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 7.28'27"   36"  
45.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 7.28'27"   36"  
46.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team GE2 7.28'27"   36"  
47.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine UKR 7.28'27"   36"  
48.   32   10048642955 Chatila Brunotte Antonin Frankreich FRA 7.28'27"   36"  
49.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 7.28'27"   36"  
50.   176   10016517969 Miksanik Vladimir Tschechien CZE 7.28'27"   36"  
51.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine UKR 7.28'27"   36"  
52.   214   10036161681 Weispfennig Nils MIX Team GE3 7.28'27"   36"  
53.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 7.28'27"   36"  
54.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 7.28'27"   36"  
55.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 7.28'27"   36"  
56.   114   10015328408 Papierski Damian Polen POL 7.28'35"   44"  
57.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 7.28'35"   44"  
58.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team GE3 7.28'37"   46"  
59.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DEN 7.28'37"   46"  
60.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal POR 7.28'40"   49"  
61.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 7.28'41"   50"  
62.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande NED 7.28'44"   53"  
63.   36   10026064890 Richard Maxime Frankreich FRA 7.28'44"   53"  
64.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien ITA 7.28'46"   55"  
65.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien ITA 7.28'46"   55"  
66.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal POR 7.28'46"   55"  
67.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 7.28'48"   57"  
68.   104   10035049114 Riegler Nikolas Österreich AUT 7.28'48"   57"  
69.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 7.28'50"   59"  
70.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team GE2 7.28'50"   59"  
71.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA USA 7.29'14"   1'23"  
72.   14   10023534103 Boots Kendrick USA USA 7.29'42"   1'51"  
73.   174   10047420553 Repa Vojtech Tschechien CZE 7.29'55"   2'04"  
74.   191   10021290066 Hino Taisei Japan JPN 7.30'07"   2'16"  
75.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan JPN 7.30'27"   2'36"  
76.   136   10036233726 Rinke Jan-Eric SAAR-Pfalz Team GE2 7.31'23"   3'32"  
77.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal POR 7.32'43"   4'52"  
78.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 7.32'52"   5'01"  
79.   75   10016519080 Kess Nicolas Luxembourg LUX 7.34'01"   6'10"  
80.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal POR 7.34'43"   6'52"  
81.   121   10044202678 Andrade Pedro Portugal POR 7.34'43"   6'52"  
82.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 7.35'05"   7'14"  
83.   183   10019547403 Brynsrud Magnus Norwegen NOR 7.36'36"   8'45"  
84.   184   10019838302 Heggø Andre Norwegen NOR 7.36'41"   8'50"  
85.   2   10036503104 Malmberg Matias Gunnar Dänemark DEN 7.36'51"   9'00"  
86.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich AUT 7.36'57"   9'06"  
87.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 7.37'38"   9'47"  
88.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 7.37'59"   10'08"  
89.   156   10019556695 Haraes Hugo Olav Schweden SWE 7.40'52"   13'01"  
90.   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2 7.41'38"   13'47"  
91.   203   10062048153 Vasiloiu Valentin Rumänien RUM 7.42'29"   14'38"  
92.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 7.42'31"   14'40"  
93.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 7.42'31"   14'40"  
94.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan JPN 7.42'52"   15'01"  
95.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3 7.44'22"   16'31"  
96.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich AUT 7.44'36"   16'45"  
97.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich AUT 7.45'49"   17'58"  
98.   5   10036119043 Hansen Marcus Sander Dänemark DEN 7.46'14"   18'23"  
99.   194   10062957731 Torikura Hissho Japan JPN 7.47'59"   20'08"  
100.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei SVK 7.48'16"   20'25"  
101.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 7.49'36"   21'45"  
102.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 7.50'41"   22'50"  
103.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen POL 7.50'41"   22'50"  
104.   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen POL 7.50'46"   22'55"  
105.   112   10062070886 Galka Michal Polen POL 7.53'23"   25'32"  
106.   196   10021464363 Hosoda Yuta Japan JPN 7.54'09"   26'18"  
107.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 8.03'52"   36'01"  
108.   53   10034834603 Sokolovskii Maksim Ukraine UKR 8.12'33"   44'42"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-06, 14.39
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update