3-1  Étape, Stage, Etappe, Etappe
Mask 1: Jüngere Jahrgang
COMMUNIQUÉ Nº:
21.


Classification séparée
Separate classification
Sonderklassement
Deelklassement
Jüngere Jahrgang Étape
Stage
Etappe
Etappe
09-06-2018 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Homburg-Homburg

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
42.123 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
4R × 19,9km/R = 79,6km
(209,6km — 289,2km)


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand
Bonifications
Bonuses
Bonifikation
Bonussen

1.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 1.53'23"        
2.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 1.53'23"        
3.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 1.53'23"        
4.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 1.53'23"        
5.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 1.53'23"        
6.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 1.53'23"        
7.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 1.53'23"        
8.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 1.53'23"        
9.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 1.53'23"        
10.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 1.53'23"        
11.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 1.53'23"        
12.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SVK 1.53'23"        
13.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 1.53'23"        
14.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 1.53'23"        
15.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN 1.53'23"        
16.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 1.53'23"        
17.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 1.53'23"        
18.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 1.53'23"        
19.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 1.53'23"        
20.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 1.53'23"        
21.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 1.53'23"        
22.   112   10062070886 Galka Michal Polen POL 1.53'23"        
23.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 1.53'23"        
24.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 1.54'36"   1'13"     
25.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 1.54'38"   1'15"     
26.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 1.53'23"        
27.   104   10035049114 Riegler Nikolas Österreich AUT 1.53'23"        
28.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 1.53'23"        
29.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 1.53'23"        
30.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 1.53'23"        
31.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 1.53'23"        
32.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 1.53'23"        
33.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 1.53'23"        
34.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DEN 1.53'23"        
35.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 1.53'23"        
36.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SVK 1.53'23"        
37.   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2 1.53'23"        
38.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3 1.53'23"        


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-06, 14.39
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update