3-1  Étape, Stage, Etappe, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
19.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
09-06-2018 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Homburg-Homburg

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
42.135 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
4R × 19,9km/R = 79,6km
(209,6km — 289,2km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
12h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand
Bonifications
Bonuses
Bonifikation
Bonussen

1.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen NOR 1.53'21"      6"  
2.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland GER 1.53'23"   2"   4"  
3.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich FRA 1.53'23"   2"   2"  
4.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal POR 1.53'23"   2"     
5.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 1.53'23"   2"     
6.   64   10029799895 Nessler Martin Italien ITA 1.53'23"   2"     
7.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich FRA 1.53'23"   2"     
8.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 1.53'23"   2"     
9.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 1.53'23"   2"     
10.   114   10015328408 Papierski Damian Polen POL 1.53'23"   2"     
11.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien ITA 1.53'23"   2"     
12.   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen POL 1.53'23"   2"     
13.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 1.53'23"   2"     
14.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande NED 1.53'23"   2"     
15.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 1.53'23"   2"     
16.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal POR 1.53'23"   2"     
17.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 1.53'23"   2"     
18.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 1.53'23"   2"     
19.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 1.53'23"   2"     
20.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA USA 1.53'23"   2"     
21.   11   10063433637 Quinn Sean USA USA 1.53'23"   2"     
22.   156   10019556695 Haraes Hugo Olav Schweden SWE 1.53'23"   2"     
23.   22   10036351136 Engelhardt Felix Deutschland GER 1.53'23"   2"     
24.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland GER 1.53'23"   2"     
25.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 1.53'23"   2"     
26.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien BEL 1.53'23"   2"     
27.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 1.53'23"   2"     
28.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande NED 1.53'23"   2"     
29.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 1.53'23"   2"     
30.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich AUT 1.53'23"   2"     
31.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team GE2 1.53'23"   2"     
32.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SVK 1.53'23"   2"     
33.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg LUX 1.53'23"   2"     
34.   14   10023534103 Boots Kendrick USA USA 1.53'50"   29"     
35.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team GE2 1.53'23"   2"     
36.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 1.53'23"   2"     
37.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 1.53'23"   2"     
38.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan JPN 1.53'23"   2"     
39.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN 1.53'23"   2"     
40.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 1.53'23"   2"     
41.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal POR 1.53'23"   2"     
42.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 1.53'23"   2"     
43.   136   10036233726 Rinke Jan-Eric SAAR-Pfalz Team GE2 1.53'23"   2"     
44.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich FRA 1.53'23"   2"     
45.   203   10062048153 Vasiloiu Valentin Rumänien RUM 1.53'23"   2"     
46.   32   10048642955 Chatila Brunotte Antonin Frankreich FRA 1.53'23"   2"     
47.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien ITA 1.53'23"   2"     
48.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA USA 1.54'00"   39"     
49.   65   10029803939 Grendene Marco Italien ITA 1.53'23"   2"     
50.   92   10016377220 Decuypere Nathan Belgien BEL 1.53'23"   2"     
51.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal POR 1.53'23"   2"     
52.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine UKR 1.53'23"   2"     
53.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan JPN 1.53'23"   2"     
54.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 1.53'23"   2"     
55.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 1.53'23"   2"     
56.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 1.53'23"   2"     
57.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen NOR 1.53'23"   2"     
58.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 1.53'23"   2"     
59.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg LUX 1.53'23"   2"     
60.   112   10062070886 Galka Michal Polen POL 1.53'23"   2"     
61.   176   10016517969 Miksanik Vladimir Tschechien CZE 1.53'23"   2"     
62.   183   10019547403 Brynsrud Magnus Norwegen NOR 1.53'23"   2"     
63.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 1.53'23"   2"     
64.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team GE3 1.53'23"   2"     
65.   184   10019838302 Heggø Andre Norwegen NOR 1.53'23"   2"     
66.   36   10026064890 Richard Maxime Frankreich FRA 1.53'23"   2"     
67.   15   10023534305 Sheehan Riley USA USA 1.53'23"   2"     
68.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine UKR 1.53'23"   2"     
69.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 1.54'36"   1'15"     
70.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team GE3 1.53'23"   2"     
71.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 1.54'38"   1'17"     
72.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 1.53'23"   2"     
73.   174   10047420553 Repa Vojtech Tschechien CZE 1.54'51"   1'30"     
74.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien CZE 1.53'23"   2"     
75.   214   10036161681 Weispfennig Nils MIX Team GE3 1.53'23"   2"     
76.   104   10035049114 Riegler Nikolas Österreich AUT 1.53'23"   2"     
77.   191   10021290066 Hino Taisei Japan JPN 1.55'22"   2'01"     
78.   196   10021464363 Hosoda Yuta Japan JPN 1.55'23"   2'02"     
79.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal POR 1.53'23"   2"     
80.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan JPN 1.55'23"   2'02"     
81.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich AUT 1.55'26"   2'05"     
82.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien CZE 1.53'23"   2"     
83.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team GE2 1.53'23"   2"     
84.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen POL 1.53'23"   2"     
85.   91   10016358325 Braet Vito Belgien BEL 1.53'23"   2"     
86.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 1.53'23"   2"     
87.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 1.53'23"   2"     
88.   121   10044202678 Andrade Pedro Portugal POR 1.56'32"   3'11"     
89.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 1.53'23"   2"     
90.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich AUT 1.53'23"   2"     
91.   194   10062957731 Torikura Hissho Japan JPN 1.53'23"   2"     
92.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark DEN 1.53'23"   2"     
93.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 1.53'23"   2"     
94.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 1.53'23"   2"     
95.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien GBR 1.53'23"   2"     
96.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 1.53'23"   2"     
97.   2   10036503104 Malmberg Matias Gunnar Dänemark DEN 1.53'23"   2"     
98.   5   10036119043 Hansen Marcus Sander Dänemark DEN 1.53'23"   2"     
99.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DEN 1.53'23"   2"     
100.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 1.53'23"   2"     
101.   24   10036340830 Heiduk Kim Alexander Deutschland GER 1.53'23"   2"     
102.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SVK 1.53'23"   2"     
103.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei SVK 1.53'23"   2"     
104.   75   10016519080 Kess Nicolas Luxembourg LUX 1.53'23"   2"     
105.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei SVK 1.53'23"   2"     
106.   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2 1.53'23"   2"     
107.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3 1.53'23"   2"     
108.   53   10034834603 Sokolovskii Maksim Ukraine UKR 2.08'20"   14'59"     

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   115   10015338108 Richter Wiktor Polen POL         

Les coureurs suivants ont abandoné la course:
The following competitors were signed out from the race:
Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Raison
Reason
Grund
Reden

86   10023108212 Ronhaar Pim Niederlande NED DNS


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
1 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
109 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
108
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
115
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-06, 14.39
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update