3-1  Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
23.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
09-06-2018 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Homburg-Homburg


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand


Classification
1.      Norwegen 5.40'07"     
1.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen 1.53'21"     
54.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen 1.53'23"     
57.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen 1.53'23"     
2.      Frankreich 5.40'09"   2"  
3.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich 1.53'23"     
7.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich 1.53'23"     
25.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich 1.53'23"     
3.      Italien 5.40'09"   2"  
6.   64   10029799895 Nessler Martin Italien 1.53'23"     
11.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien 1.53'23"     
29.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien 1.53'23"     
4.      Deutschland 5.40'09"   2"  
2.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland 1.53'23"     
23.   22   10036351136 Engelhardt Felix Deutschland 1.53'23"     
24.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland 1.53'23"     
5.      Niederlande 5.40'09"   2"  
14.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande 1.53'23"     
17.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande 1.53'23"     
28.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande 1.53'23"     
6.      Portugal 5.40'09"   2"  
4.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal 1.53'23"     
16.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal 1.53'23"     
41.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal 1.53'23"     
7.      Schweden 5.40'09"   2"  
9.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden 1.53'23"     
22.   156   10019556695 Haraes Hugo Olav Schweden 1.53'23"     
42.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden 1.53'23"     
8.      Belgien 5.40'09"   2"  
5.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien 1.53'23"     
26.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien 1.53'23"     
50.   92   10016377220 Decuypere Nathan Belgien 1.53'23"     
9.      SAAR-Pfalz Team 5.40'09"   2"  
15.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team 1.53'23"     
31.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team 1.53'23"     
35.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team 1.53'23"     
10.      Polen 5.40'09"   2"  
10.   114   10015328408 Papierski Damian Polen 1.53'23"     
12.   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen 1.53'23"     
60.   112   10062070886 Galka Michal Polen 1.53'23"     
11.      Tschechien 5.40'09"   2"  
8.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien 1.53'23"     
19.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien 1.53'23"     
61.   176   10016517969 Miksanik Vladimir Tschechien 1.53'23"     
12.      Österreich 5.40'09"   2"  
27.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich 1.53'23"     
30.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich 1.53'23"     
40.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich 1.53'23"     
13.      USA 5.40'09"   2"  
20.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA 1.53'23"     
21.   11   10063433637 Quinn Sean USA 1.53'23"     
67.   15   10023534305 Sheehan Riley USA 1.53'23"     
14.      Ukraine 5.40'09"   2"  
13.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine 1.53'23"     
52.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine 1.53'23"     
68.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine 1.53'23"     
15.      Luxembourg 5.40'09"   2"  
33.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg 1.53'23"     
58.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg 1.53'23"     
59.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg 1.53'23"     
16.      Dänemark 5.40'09"   2"  
37.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark 1.53'23"     
39.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark 1.53'23"     
92.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark 1.53'23"     
17.      Japan 5.40'09"   2"  
38.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan 1.53'23"     
53.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan 1.53'23"     
91.   194   10062957731 Torikura Hissho Japan 1.53'23"     
18.      Großbritannien 5.40'09"   2"  
18.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien 1.53'23"     
93.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien 1.53'23"     
94.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien 1.53'23"     
19.      MIX Team 5.40'09"   2"  
64.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team 1.53'23"     
70.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team 1.53'23"     
72.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team 1.53'23"     
20.      Slovakei 5.40'09"   2"  
32.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei 1.53'23"     
102.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei 1.53'23"     
103.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei 1.53'23"     

General classification
1.      Norwegen 22.24'16"     
2.      Tschechien 22.24'19"   3"  
3.      USA 22.24'19"   3"  
4.      Dänemark 22.24'22"   6"  
5.      Deutschland 22.24'23"   7"  
6.      Frankreich 22.24'23"   7"  
7.      Niederlande 22.24'32"   16"  
8.      Belgien 22.24'32"   16"  
9.      Großbritannien 22.24'32"   16"  
10.      Slovakei 22.24'32"   16"  
11.      Portugal 22.24'36"   20"  
12.      Japan 22.24'47"   31"  
13.      SAAR-Pfalz Team 22.24'51"   35"  
14.      Luxembourg 22.24'51"   35"  
15.      Italien 22.25'06"   50"  
16.      MIX Team 22.25'14"   58"  
17.      Ukraine 22.29'46"   5'30"  
18.      Schweden 22.33'49"   9'33"  
19.      Österreich 22.34'33"   10'17"  
20.      Polen 22.53'35"   29'19"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-06, 14.39
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update