3-2  Général, General, Gesamt, Algemeen
Mask 1: Jüngere Jahrgang
COMMUNIQUÉ Nº:
31.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Classification séparée
Separate classification
Sonderklassement
Deelklassement
Jüngere Jahrgang Étape
Stage
Etappe
Etappe
09-06-2018

Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Medelsheim- EZF Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
38.992 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
303,1km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN 7.46'24"     
2.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 7.46'33"   9"  
3.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 7.46'35"   11"  
4.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 7.46'56"   32"  
5.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 7.46'59"   35"  
6.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 7.47'02"   38"  
7.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 7.47'06"   42"  
8.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 7.47'14"   50"  
9.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 7.47'15"   51"  
10.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 7.47'16"   52"  
11.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 7.47'20"   56"  
12.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 7.47'43"   1'19"  
13.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DEN 7.47'45"   1'21"  
14.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 7.47'47"   1'23"  
15.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SVK 7.47'57"   1'33"  
16.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 7.47'57"   1'33"  
17.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 7.48'01"   1'37"  
18.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 7.48'12"   1'48"  
19.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SVK 7.48'18"   1'54"  
20.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 7.48'20"   1'56"  
21.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 7.48'20"   1'56"  
22.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 7.48'38"   2'14"  
23.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 7.48'48"   2'24"  
24.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 7.49'00"   2'36"  
25.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 7.49'28"   3'04"  
26.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 7.53'33"   7'09"  
27.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 7.55'19"   8'55"  
28.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 7.57'37"   11'13"  
29.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 7.57'49"   11'25"  
30.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 8.02'30"   16'06"  
31.   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2 8.02'31"   16'07"  
32.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 8.03'43"   17'19"  
33.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3 8.04'13"   17'49"  
34.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 8.09'29"   23'05"  
35.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 8.11'43"   25'19"  
36.   112   10062070886 Galka Michal Polen POL 8.12'31"   26'07"  
37.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 8.22'50"   36'26"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-06, 21.24
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update