3-2  Étape contre le montre, Time trial stage, Zeitfahretappe, Tijdritetappe
Mask 1: Jüngere Jahrgang
COMMUNIQUÉ Nº:
30.


Classification séparée
Separate classification
Sonderklassement
Deelklassement
Jüngere Jahrgang Étape
Stage
Etappe
Etappe
09-06-2018 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Medelsheim- EZF

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
45.367 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
13,9km
(289,2km — 303,1km)


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER .18'23"000     
2.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED .18'25"000   2"  
3.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN .18'28"000   5"  
4.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 .18'40"000   17"  
5.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED .18'44"000   21"  
6.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER .18'47"790   24"  
7.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE .18'50"000   27"  
8.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR .18'53"000   30"  
9.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 .18'54"000   31"  
10.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR .18'58"700   35"  
11.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL .19'04"000   41"  
12.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN .19'06"678   43"  
13.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DEN .19'08"000   45"  
14.   112   10062070886 Galka Michal Polen POL .19'08"860   45"  
15.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE .19'16"000   53"  
16.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA .19'30"000   1'07"  
17.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE .19'30"000   1'07"  
18.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR .19'38"000   1'15"  
19.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR .19'39"000   1'16"  
20.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SVK .19'45"000   1'22"  
21.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL .19'45"500   1'22"  
22.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR .19'49"680   1'26"  
23.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3 .19'51"739   1'28"  
24.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL .19'53"000   1'30"  
25.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX .19'53"000   1'30"  
26.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE .19'57"000   1'34"  
27.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT .19'59"040   1'36"  
28.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SVK .20'06"000   1'43"  
29.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA .20'11"889   1'48"  
30.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL .20'14"790   1'51"  
31.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR .20'33"000   2'10"  
32.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA .20'36"000   2'13"  
33.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT .20'40"000   2'17"  
34.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR .20'41"000   2'18"  
35.   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2 .20'53"370   2'30"  
36.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE .21'02"190   2'39"  
37.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE .21'12"630   2'49"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-06, 21.17
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update