3-2  Étape contre le montre, Time trial stage, Zeitfahretappe, Tijdritetappe
COMMUNIQUÉ Nº:
28.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
09-06-2018 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Medelsheim- EZF

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
45.993 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
13,9km
(289,2km — 303,1km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
18h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen NOR .18'08"440     
2.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien CZE .18'12"000   4"  
3.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen NOR .18'14"000   6"  
4.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER .18'23"000   15"  
5.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED .18'25"000   17"  
6.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN .18'28"000   20"  
7.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland GER .18'30"000   22"  
8.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team GE3 .18'32"000   24"  
9.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland GER .18'32"140   24"  
10.   11   10063433637 Quinn Sean USA USA .18'35"910   27"  
11.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 .18'40"000   32"  
12.   183   10019547403 Brynsrud Magnus Norwegen NOR .18'41"000   33"  
13.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED .18'44"000   36"  
14.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande NED .18'44"000   36"  
15.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien CZE .18'46"000   38"  
16.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER .18'47"790   39"  
17.   114   10015328408 Papierski Damian Polen POL .18'49"000   41"  
18.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE .18'50"000   42"  
19.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA USA .18'53"000   45"  
20.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR .18'53"000   45"  
21.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 .18'54"000   46"  
22.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark DEN .18'55"000   47"  
23.   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen POL .18'56"580   48"  
24.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR .18'58"700   50"  
25.   91   10016358325 Braet Vito Belgien BEL .18'58"940   50"  
26.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande NED .18'59"000   51"  
27.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL .19'04"000   56"  
28.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN .19'06"678   58"  
29.   5   10036119043 Hansen Marcus Sander Dänemark DEN .19'07"390   59"  
30.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team GE3 .19'08"000   1'00"  
31.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DEN .19'08"000   1'00"  
32.   112   10062070886 Galka Michal Polen POL .19'08"860   1'00"  
33.   15   10023534305 Sheehan Riley USA USA .19'12"000   1'04"  
34.   22   10036351136 Engelhardt Felix Deutschland GER .19'14"410   1'06"  
35.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg LUX .19'15"000   1'07"  
36.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal POR .19'15"520   1'07"  
37.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE .19'16"000   1'08"  
38.   14   10023534103 Boots Kendrick USA USA .19'16"330   1'08"  
39.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg LUX .19'22"000   1'14"  
40.   214   10036161681 Weispfennig Nils MIX Team GE3 .19'22"000   1'14"  
41.   184   10019838302 Heggø Andre Norwegen NOR .19'23"870   1'15"  
42.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen POL .19'26"000   1'18"  
43.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich FRA .19'28"000   1'20"  
44.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA .19'30"000   1'22"  
45.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE .19'30"000   1'22"  
46.   24   10036340830 Heiduk Kim Alexander Deutschland GER .19'31"000   1'23"  
47.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich FRA .19'33"000   1'25"  
48.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien GBR .19'33"000   1'25"  
49.   176   10016517969 Miksanik Vladimir Tschechien CZE .19'34"000   1'26"  
50.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR .19'38"000   1'30"  
51.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR .19'39"000   1'31"  
52.   174   10047420553 Repa Vojtech Tschechien CZE .19'39"000   1'31"  
53.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien ITA .19'40"240   1'32"  
54.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien ITA .19'44"383   1'36"  
55.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SVK .19'45"000   1'37"  
56.   64   10029799895 Nessler Martin Italien ITA .19'45"000   1'37"  
57.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien BEL .19'45"000   1'37"  
58.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL .19'45"500   1'37"  
59.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team GE2 .19'47"000   1'39"  
60.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR .19'49"680   1'41"  
61.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan JPN .19'50"000   1'42"  
62.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal POR .19'51"000   1'43"  
63.   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3 .19'51"739   1'43"  
64.   191   10021290066 Hino Taisei Japan JPN .19'52"000   1'44"  
65.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL .19'53"000   1'45"  
66.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX .19'53"000   1'45"  
67.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich FRA .19'54"000   1'46"  
68.   32   10048642955 Chatila Brunotte Antonin Frankreich FRA .19'54"300   1'46"  
69.   75   10016519080 Kess Nicolas Luxembourg LUX .19'55"550   1'47"  
70.   65   10029803939 Grendene Marco Italien ITA .19'57"000   1'49"  
71.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE .19'57"000   1'49"  
72.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team GE2 .19'58"000   1'50"  
73.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT .19'59"040   1'51"  
74.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal POR .19'59"890   1'51"  
75.   92   10016377220 Decuypere Nathan Belgien BEL .20'04"000   1'56"  
76.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan JPN .20'05"000   1'57"  
77.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SVK .20'06"000   1'58"  
78.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team GE2 .20'08"000   2'00"  
79.   121   10044202678 Andrade Pedro Portugal POR .20'10"790   2'02"  
80.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA .20'11"889   2'03"  
81.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL .20'14"790   2'06"  
82.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan JPN .20'20"000   2'12"  
83.   203   10062048153 Vasiloiu Valentin Rumänien RUM .20'25"510   2'17"  
84.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich AUT .20'29"000   2'21"  
85.   36   10026064890 Richard Maxime Frankreich FRA .20'31"423   2'23"  
86.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA USA .20'32"000   2'24"  
87.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR .20'33"000   2'25"  
88.   156   10019556695 Haraes Hugo Olav Schweden SWE .20'35"000   2'27"  
89.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA .20'36"000   2'28"  
90.   53   10034834603 Sokolovskii Maksim Ukraine UKR .20'36"000   2'28"  
91.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich AUT .20'39"000   2'31"  
92.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT .20'40"000   2'32"  
93.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR .20'41"000   2'33"  
94.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal POR .20'47"000   2'39"  
95.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei SVK .20'49"000   2'41"  
96.   136   10036233726 Rinke Jan-Eric SAAR-Pfalz Team GE2 .20'51"680   2'43"  
97.   194   10062957731 Torikura Hissho Japan JPN .20'52"790   2'44"  
98.   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2 .20'53"370   2'45"  
99.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei SVK .20'58"000   2'50"  
100.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine UKR .20'59"000   2'51"  
101.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE .21'02"190   2'54"  
102.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich AUT .21'06"474   2'58"  
103.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE .21'12"630   3'04"  
104.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal POR .21'35"000   3'27"  
105.   196   10021464363 Hosoda Yuta Japan JPN .21'36"020   3'28"  
106.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine UKR .22'35"000   4'27"  

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   104   10035049114 Riegler Nikolas Österreich AUT      

Les coureurs suivants ont abandoné la course:
The following competitors were signed out from the race:
Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Raison
Reason
Grund
Reden

2   10036503104 Malmberg Matias Gunnar Dänemark DEN DNS


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
1 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
107 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
106
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
104
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-06, 21.17
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update