3-2  Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
32.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
09-06-2018 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Medelsheim- EZF


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand


Classification
1.      Norwegen .55'03"     
1.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen .18'08"     
3.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen .18'14"     
12.   183   10019547403 Brynsrud Magnus Norwegen .18'41"     
2.      Deutschland .55'25"   22"  
4.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland .18'23"     
7.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland .18'30"     
9.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland .18'32"     
3.      Tschechien .55'48"   45"  
2.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien .18'12"     
15.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien .18'46"     
18.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien .18'50"     
4.      Niederlande .55'53"   50"  
5.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande .18'25"     
13.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande .18'44"     
14.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande .18'44"     
5.      MIX Team .56'20"   1'17"  
8.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team .18'32"     
11.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team .18'40"     
30.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team .19'08"     
6.      Dänemark .56'29"   1'26"  
6.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark .18'28"     
22.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark .18'55"     
28.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark .19'06"     
7.      USA .56'40"   1'37"  
10.   11   10063433637 Quinn Sean USA .18'35"     
19.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA .18'53"     
33.   15   10023534305 Sheehan Riley USA .19'12"     
8.      Polen .56'53"   1'50"  
17.   114   10015328408 Papierski Damian Polen .18'49"     
23.   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen .18'56"     
32.   112   10062070886 Galka Michal Polen .19'08"     
9.      Großbritannien .57'24"   2'21"  
20.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien .18'53"     
24.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien .18'58"     
48.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien .19'33"     
10.      Belgien .57'47"   2'44"  
25.   91   10016358325 Braet Vito Belgien .18'58"     
27.   94   10064419704 Huys Branko Belgien .19'04"     
57.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien .19'45"     
11.      Luxembourg .58'30"   3'27"  
35.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg .19'15"     
39.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg .19'22"     
66.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg .19'53"     
12.      SAAR-Pfalz Team .58'39"   3'36"  
21.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team .18'54"     
59.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team .19'47"     
72.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team .19'58"     
13.      Italien .58'54"   3'51"  
44.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien .19'30"     
53.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien .19'40"     
54.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien .19'44"     
14.      Frankreich .58'55"   3'52"  
43.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich .19'28"     
47.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich .19'33"     
67.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich .19'54"     
15.      Portugal .59'05"   4'02"  
36.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal .19'15"     
62.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal .19'51"     
74.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal .19'59"     
16.      Japan .59'47"   4'44"  
61.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan .19'50"     
64.   191   10021290066 Hino Taisei Japan .19'52"     
76.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan .20'05"     
17.      Schweden .59'48"   4'45"  
37.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden .19'16"     
71.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden .19'57"     
88.   156   10019556695 Haraes Hugo Olav Schweden .20'35"     
18.      Slovakei 1.00'40"   5'37"  
55.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei .19'45"     
77.   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei .20'06"     
95.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei .20'49"     
19.      Österreich 1.01'07"   6'04"  
73.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich .19'59"     
84.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich .20'29"     
91.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich .20'39"     
20.      Ukraine 1.02'16"   7'13"  
90.   53   10034834603 Sokolovskii Maksim Ukraine .20'36"     
93.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine .20'41"     
100.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine .20'59"     

General classification
1.      Norwegen 23.19'19"     
2.      Deutschland 23.19'48"   29"  
3.      Tschechien 23.20'07"   48"  
4.      Niederlande 23.20'25"   1'06"  
5.      Dänemark 23.20'51"   1'32"  
6.      USA 23.20'59"   1'40"  
7.      MIX Team 23.21'34"   2'15"  
8.      Großbritannien 23.21'56"   2'37"  
9.      Belgien 23.22'19"   3'00"  
10.      Frankreich 23.23'18"   3'59"  
11.      Luxembourg 23.23'21"   4'02"  
12.      SAAR-Pfalz Team 23.23'30"   4'11"  
13.      Portugal 23.23'41"   4'22"  
14.      Italien 23.24'00"   4'41"  
15.      Japan 23.24'34"   5'15"  
16.      Slovakei 23.25'12"   5'53"  
17.      Ukraine 23.32'02"   12'43"  
18.      Schweden 23.33'37"   14'18"  
19.      Österreich 23.35'40"   16'21"  
20.      Polen 23.50'28"   31'09"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-06, 21.24
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update