Général, General, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
35.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
10-06-2018 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Niedergailbach-Bliesdalheim

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
40.617 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
425,5km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen NOR 10.28'33"     
2.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien CZE 10.28'35"   2"  
3.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen NOR 10.28'39"   6"  
4.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN 10.28'56"   23"  
5.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland GER 10.29'03"   30"  
6.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 10.29'05"   32"  
7.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 10.29'07"   34"  
8.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland GER 10.29'10"   37"  
9.   11   10063433637 Quinn Sean USA USA 10.29'15"   42"  
10.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA USA 10.29'24"   51"  
11.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 10.29'28"   55"  
12.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien CZE 10.29'30"   57"  
13.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 10.29'31"   58"  
14.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 10.29'34"   1'01"  
15.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark DEN 10.29'35"   1'02"  
16.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 10.29'38"   1'05"  
17.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team GE3 10.29'41"   1'08"  
18.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande NED 10.29'43"   1'10"  
19.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 10.29'46"   1'13"  
20.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 10.29'47"   1'14"  
21.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 10.29'48"   1'15"  
22.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team GE3 10.29'52"   1'19"  
23.   114   10015328408 Papierski Damian Polen POL 10.29'56"   1'23"  
24.   15   10023534305 Sheehan Riley USA USA 10.29'56"   1'23"  
25.   22   10036351136 Engelhardt Felix Deutschland GER 10.29'58"   1'25"  
26.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg LUX 10.29'59"   1'26"  
27.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande NED 10.30'00"   1'27"  
28.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich FRA 10.30'04"   1'31"  
29.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg LUX 10.30'06"   1'33"  
30.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich FRA 10.30'10"   1'37"  
31.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 10.30'15"   1'42"  
32.   24   10036340830 Heiduk Kim Alexander Deutschland GER 10.30'15"   1'42"  
33.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien GBR 10.30'17"   1'44"  
34.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DEN 10.30'17"   1'44"  
35.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 10.30'19"   1'46"  
36.   214   10036161681 Weispfennig Nils MIX Team GE3 10.30'21"   1'48"  
37.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SVK 10.30'29"   1'56"  
38.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien BEL 10.30'29"   1'56"  
39.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 10.30'29"   1'56"  
40.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan JPN 10.30'34"   2'01"  
41.   65   10029803939 Grendene Marco Italien ITA 10.30'41"   2'08"  
42.   64   10029799895 Nessler Martin Italien ITA 10.30'44"   2'11"  
43.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 10.30'44"   2'11"  
44.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 10.30'45"   2'12"  
45.   92   10016377220 Decuypere Nathan Belgien BEL 10.30'48"   2'15"  
46.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team GE2 10.30'52"   2'19"  
47.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 10.30'52"   2'19"  
48.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich FRA 10.30'53"   2'20"  
49.   32   10048642955 Chatila Brunotte Antonin Frankreich FRA 10.30'53"   2'20"  
50.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien ITA 10.30'54"   2'21"  
51.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team GE2 10.30'57"   2'24"  
52.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team GE2 10.31'09"   2'36"  
53.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien ITA 10.31'14"   2'41"  
54.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal POR 10.31'31"   2'58"  
55.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 10.31'32"   2'59"  
56.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 10.31'32"   2'59"  
57.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei SVK 10.31'38"   3'05"  
58.   36   10026064890 Richard Maxime Frankreich FRA 10.31'47"   3'14"  
59.   14   10023534103 Boots Kendrick USA USA 10.31'50"   3'17"  
60.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 10.32'00"   3'27"  
61.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA USA 10.32'18"   3'45"  
62.   191   10021290066 Hino Taisei Japan JPN 10.32'31"   3'58"  
63.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal POR 10.32'53"   4'20"  
64.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan JPN 10.33'04"   4'31"  
65.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine UKR 10.33'34"   5'01"  
66.   136   10036233726 Rinke Jan-Eric SAAR-Pfalz Team GE2 10.34'46"   6'13"  
67.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal POR 10.35'14"   6'41"  
68.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 10.36'05"   7'32"  
69.   91   10016358325 Braet Vito Belgien BEL 10.36'14"   7'41"  
70.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal POR 10.36'30"   7'57"  
71.   121   10044202678 Andrade Pedro Portugal POR 10.37'25"   8'52"  
72.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 10.37'51"   9'18"  
73.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 10.37'56"   9'23"  
74.   183   10019547403 Brynsrud Magnus Norwegen NOR 10.38'01"   9'28"  
75.   184   10019838302 Heggø Andre Norwegen NOR 10.38'48"   10'15"  
76.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 10.39'38"   11'05"  
77.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich AUT 10.39'58"   11'25"  
78.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 10.40'08"   11'35"  
79.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 10.40'09"   11'36"  
80.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal POR 10.41'54"   13'21"  
81.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine UKR 10.42'49"   14'16"  
82.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 10.45'02"   16'29"  
83.   203   10062048153 Vasiloiu Valentin Rumänien RUM 10.45'26"   16'53"  
84.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan JPN 10.45'44"   17'11"  
85.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 10.46'15"   17'42"  
86.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 10.46'20"   17'47"  
87.   5   10036119043 Hansen Marcus Sander Dänemark DEN 10.47'53"   19'20"  
88.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich AUT 10.48'14"   19'41"  
89.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich AUT 10.49'00"   20'27"  
90.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei SVK 10.51'37"   23'04"  
91.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 10.52'01"   23'28"  
92.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen POL 10.52'39"   24'06"  
93.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 10.54'15"   25'42"  
94.   112   10062070886 Galka Michal Polen POL 10.55'15"   26'42"  
95.   196   10021464363 Hosoda Yuta Japan JPN 10.58'17"   29'44"  
96.   194   10062957731 Torikura Hissho Japan JPN 11.05'21"   36'48"  
97.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 11.08'54"   40'21"  
98.   53   10034834603 Sokolovskii Maksim Ukraine UKR 11.33'19"   1.04'46"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 10-06, 13.45
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update