Général, General, Gesamt, Algemeen
Mask 1: Jüngere Jahrgang
COMMUNIQUÉ Nº:
37.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Classification séparée
Separate classification
Sonderklassement
Deelklassement
Jüngere Jahrgang Étape
Stage
Etappe
Etappe
10-06-2018

Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Niedergailbach-Bliesdalheim Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
40.593 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
425,5km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN 10.28'56"     
2.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 10.29'05"   9"  
3.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 10.29'07"   11"  
4.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 10.29'28"   32"  
5.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 10.29'31"   35"  
6.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 10.29'34"   38"  
7.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 10.29'38"   42"  
8.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 10.29'46"   50"  
9.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 10.29'47"   51"  
10.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 10.29'48"   52"  
11.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 10.30'15"   1'19"  
12.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DEN 10.30'17"   1'21"  
13.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 10.30'19"   1'23"  
14.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SVK 10.30'29"   1'33"  
15.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 10.30'29"   1'33"  
16.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 10.30'44"   1'48"  
17.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 10.30'45"   1'49"  
18.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 10.30'52"   1'56"  
19.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 10.31'32"   2'36"  
20.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 10.31'32"   2'36"  
21.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 10.32'00"   3'04"  
22.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 10.36'05"   7'09"  
23.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 10.37'51"   8'55"  
24.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 10.37'56"   9'00"  
25.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 10.39'38"   10'42"  
26.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 10.40'08"   11'12"  
27.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 10.40'09"   11'13"  
28.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 10.45'02"   16'06"  
29.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 10.46'15"   17'19"  
30.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 10.46'20"   17'24"  
31.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 10.52'01"   23'05"  
32.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 10.54'15"   25'19"  
33.   112   10062070886 Galka Michal Polen POL 10.55'15"   26'19"  
34.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 11.08'54"   39'58"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 10-06, 13.45
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update