Étape, Stage, Etappe, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
34.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
10-06-2018 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Niedergailbach-Bliesdalheim

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
45.198 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
8R × 15,3km/R = 122,4km
(303,1km — 425,5km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
10h30


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand
Bonifications
Bonuses
Bonifikation
Bonussen
Pénalité
Penalty
Strafe
Straf

1.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA USA 2.42'29"      10"     
2.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen NOR 2.42'32"   3"   6"     
3.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien ITA 2.42'32"   3"   4"     
4.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 2.42'32"   3"        
5.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark DEN 2.42'32"   3"        
6.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande NED 2.42'32"   3"        
7.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien GBR 2.42'32"   3"        
8.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien BEL 2.42'32"   3"        
9.   65   10029803939 Grendene Marco Italien ITA 2.42'32"   3"        
10.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien BEL 2.42'32"   3"        
11.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich FRA 2.42'32"   3"        
12.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande NED 2.42'32"   3"        
13.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan JPN 2.42'32"   3"        
14.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team GE2 2.42'32"   3"        
15.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland GER 2.42'32"   3"        
16.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 2.42'32"   3"        
17.   15   10023534305 Sheehan Riley USA USA 2.42'32"   3"        
18.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien CZE 2.42'32"   3"        
19.   114   10015328408 Papierski Damian Polen POL 2.42'32"   3"        
20.   191   10021290066 Hino Taisei Japan JPN 2.42'32"   3"        
21.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine UKR 2.42'32"   3"        
22.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich AUT 2.42'32"   3"        
23.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich AUT 2.42'32"   3"        
24.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal POR 2.42'32"   3"        
25.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland GER 2.42'32"   3"        
26.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich AUT 2.42'32"   3"        
27.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich FRA 2.42'32"   3"        
28.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA USA 2.42'32"   3"        
29.   102   10035062450 Götzinger Valentin Österreich AUT 2.42'32"   3"        
30.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal POR 2.42'32"   3"        
31.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 2.42'32"   3"        
32.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark DEN 2.42'32"   3"        
33.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team GE2 2.42'32"   3"        
34.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen POL 2.42'32"   3"        
35.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team GE3 2.42'32"   3"        
36.   23   10036440658 Geßner Jakob Deutschland GER 2.42'32"   3"        
37.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen NOR 2.42'32"   3"        
38.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien CZE 2.42'32"   3"        
39.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen POL 2.42'32"   3"        
40.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN 2.42'32"   3"        
41.   214   10036161681 Weispfennig Nils MIX Team GE3 2.42'32"   3"        
42.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien CZE 2.42'32"   3"        
43.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team GE3 2.42'32"   3"        
44.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande NED 2.42'32"   3"        
45.   36   10026064890 Richard Maxime Frankreich FRA 2.42'32"   3"        
46.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal POR 2.42'32"   3"        
47.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan JPN 2.42'32"   3"        
48.   101   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 2.42'32"   3"        
49.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei SVK 2.42'32"   3"        
50.   196   10021464363 Hosoda Yuta Japan JPN 2.42'32"   3"        
51.   32   10048642955 Chatila Brunotte Antonin Frankreich FRA 2.42'32"   3"        
52.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden SWE 2.42'32"   3"        
53.   6   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 2.42'32"   3"        
54.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei SVK 2.42'32"   3"        
55.   121   10044202678 Andrade Pedro Portugal POR 2.42'32"   3"        
56.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine UKR 2.42'32"   3"        
57.   64   10029799895 Nessler Martin Italien ITA 2.42'32"   3"        
58.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg LUX 2.42'32"   3"        
59.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden SWE 2.42'32"   3"        
60.   122   10044811354 Mota Guilherme Portugal POR 2.42'32"   3"        
61.   11   10063433637 Quinn Sean USA USA 2.42'32"   3"        
62.   22   10036351136 Engelhardt Felix Deutschland GER 2.42'32"   3"        
63.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team GE2 2.42'32"   3"        
64.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg LUX 2.42'32"   3"        
65.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg LUX 2.42'32"   3"        
66.   203   10062048153 Vasiloiu Valentin Rumänien RUM 2.42'32"   3"        
67.   24   10036340830 Heiduk Kim Alexander Deutschland GER 2.42'32"   3"        
68.   85   10023335554 Marsman Tim Niederlande NED 2.42'32"   3"        
69.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei SVK 2.42'32"   3"        
70.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 2.42'32"   3"        
71.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien BEL 2.42'32"   3"        
72.   31   10027246876 Barre Louis Frankreich FRA 2.42'32"   3"        
73.   136   10036233726 Rinke Jan-Eric SAAR-Pfalz Team GE2 2.42'32"   3"        
74.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 2.42'32"   3"        
75.   94   10064419704 Huys Branko Belgien BEL 2.42'32"   3"        
76.   215   10058552921 Wilksch Hannes MIX Team GE3 2.42'32"   3"        
77.   92   10016377220 Decuypere Nathan Belgien BEL 2.42'32"   3"        
78.   5   10036119043 Hansen Marcus Sander Dänemark DEN 2.42'32"   3"        
79.   66   10029883155 Menegotto Jacopo Italien ITA 2.42'44"   15"        
80.   183   10019547403 Brynsrud Magnus Norwegen NOR 2.42'44"   15"        
81.   184   10019838302 Heggø Andre Norwegen NOR 2.42'44"   15"        
82.   186   10019817484 Gråsvold Dennis Norwegen NOR 2.42'44"   15"        
83.   112   10062070886 Galka Michal Polen POL 2.42'44"   15"        
85.   43   10023917958 Rushby Max Großbritannien GBR 2.44'12"   1'43"        
86.   45   10023881885 Bridges Zach Großbritannien GBR 2.46'04"   3'35"        
87.   33   10067093971 Bodnar Bastien Frankreich FRA 2.49'08"   6'39"        
88.   91   10016358325 Braet Vito Belgien BEL 2.49'08"   6'39"        
89.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 2.51'00"   8'31"        
90.   125   10044372632 Caixas Rodrigo Portugal POR 2.53'23"   10'54"        
91.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine UKR 2.53'23"   10'54"        
92.   192   10021590059 Umakoshi Hiroyuki Japan JPN 2.42'32"   3"        
93.   12   10050439273 Vermaerke Kevin C USA USA 2.42'32"   3"        
94.   14   10023534103 Boots Kendrick USA USA 2.42'32"   3"      20"  
94.   62   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 2.42'32"   3"        
95.   132   10043800433 Märkl Lukas SAAR-Pfalz Team GE2 2.42'32"   3"        
96.   194   10062957731 Torikura Hissho Japan JPN 2.56'30"   14'01"        
97.   172   10047277073 Toupalik Jakub Tschechien CZE 2.58'00"   15'31"        
98.   53   10034834603 Sokolovskii Maksim Ukraine UKR 3.00'10"   17'41"        

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   75   10016519080 Kess Nicolas Luxembourg LUX            
   116   10034812270 Grzenkowicz Nikodem Polen POL            
   135   10036148042 Plambeck Moritz SAAR-Pfalz Team GE2            
   156   10019556695 Haraes Hugo Olav Schweden SWE            
   166   10046023450 Bugar Marek Slovakei SVK            
   174   10047420553 Repa Vojtech Tschechien CZE            
   176   10016517969 Miksanik Vladimir Tschechien CZE            
   216   10036553624 Buck-Gramcko Tobias MIX Team GE3            


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
106 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
98
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
75, 116, 135, 156, 166, 174, 176, 216 (=8)
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 10-06, 13.45
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update