Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
38.


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
10-06-2018 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Niedergailbach-Bliesdalheim


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand


Classification
1.      USA 8.07'33"     
1.   16   10076572487 Simmons Quinn R USA 2.42'29"     
17.   15   10023534305 Sheehan Riley USA 2.42'32"     
28.   13   10048600216 Pounder Alastair R USA 2.42'32"     
2.      Niederlande 8.07'36"   3"  
6.   84   10022852574 Kroonen Max Niederlande 2.42'32"     
12.   83   10022680503 Uden Casper Niederlande 2.42'32"     
44.   82   10022706468 Leijnse Enzo Niederlande 2.42'32"     
3.      Italien 8.07'36"   3"  
3.   61   10030036436 Matteucci Gabriele Italien 2.42'32"     
9.   65   10029803939 Grendene Marco Italien 2.42'32"     
57.   64   10029799895 Nessler Martin Italien 2.42'32"     
4.      Deutschland 8.07'36"   3"  
15.   26   10036464102 Heßmann Michel Deutschland 2.42'32"     
25.   21   10036168755 Benz Pirmin Deutschland 2.42'32"     
31.   25   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland 2.42'32"     
5.      Österreich 8.07'36"   3"  
22.   106   10035119438 Holzleitner Mario Österreich 2.42'32"     
23.   105   10035055881 Gratzer Alexander Österreich 2.42'32"     
26.   103   10035038606 Bleyer Paul Österreich 2.42'32"     
6.      Dänemark 8.07'36"   3"  
5.   1   10036119144 Frederiksen Oliver Wulff Dänemark 2.42'32"     
32.   3   10036565950 Fuhrmann Desimpeleare Victor Dänemark 2.42'32"     
40.   4   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark 2.42'32"     
7.      Japan 8.07'36"   3"  
13.   195   10020804763 Fukuda Yoshiaki Japan 2.42'32"     
20.   191   10021290066 Hino Taisei Japan 2.42'32"     
47.   193   10020964916 Yamamoto Tetsuo Japan 2.42'32"     
8.      Frankreich 8.07'36"   3"  
11.   35   10023523288 Retailleau Valentin Frankreich 2.42'32"     
27.   34   10023571081 Delbove Joris Frankreich 2.42'32"     
45.   36   10026064890 Richard Maxime Frankreich 2.42'32"     
9.      Großbritannien 8.07'36"   3"  
4.   46   10023895528 George Alfred Großbritannien 2.42'32"     
7.   41   10023824190 Tidball William Großbritannien 2.42'32"     
74.   44   10023846826 Askey Lewis Großbritannien 2.42'32"     
10.      Belgien 8.07'36"   3"  
8.   96   10064936430 Verbeeck Calvin Belgien 2.42'32"     
10.   93   10064419603 Fretin Milan Belgien 2.42'32"     
71.   95   10016474018 Stockx Aaron Belgien 2.42'32"     
11.      Polen 8.07'36"   3"  
19.   114   10015328408 Papierski Damian Polen 2.42'32"     
34.   113   10051473941 Wawrzyniak Karol Polen 2.42'32"     
39.   111   10051908421 Ryszewski Kamil Polen 2.42'32"     
12.      Tschechien 8.07'36"   3"  
18.   175   10034725677 Vacek Karel Tschechien 2.42'32"     
38.   173   10048200189 Boucek Jakub Tschechien 2.42'32"     
42.   171   10047170272 Kelemen Petr Tschechien 2.42'32"     
13.      Portugal 8.07'36"   3"  
24.   126   10044635239 Goncalves Helder Portugal 2.42'32"     
30.   123   10044275127 Ferreira Antonio Portugal 2.42'32"     
46.   124   10044346057 Barbosa Diogo Portugal 2.42'32"     
14.      Norwegen 8.07'36"   3"  
2.   181   10015603745 Waerenskjold Søren Norwegen 2.42'32"     
37.   182   10019493546 Aasheim Ludvig Fischer Norwegen 2.42'32"     
70.   185   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen 2.42'32"     
15.      SAAR-Pfalz Team 8.07'36"   3"  
14.   133   10049034288 Raßmann Frederik SAAR-Pfalz Team 2.42'32"     
33.   134   10043814072 Kuhn Jan SAAR-Pfalz Team 2.42'32"     
63.   131   10036426918 Brescher Leon SAAR-Pfalz Team 2.42'32"     
16.      MIX Team 8.07'36"   3"  
35.   212   10036440759 Henkelmann Milan MIX Team 2.42'32"     
41.   214   10036161681 Weispfennig Nils MIX Team 2.42'32"     
43.   211   10036443082 Peter Jannis MIX Team 2.42'32"     
17.      Schweden 8.07'36"   3"  
16.   153   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden 2.42'32"     
52.   154   10022441639 Wallinder Wincent Schweden 2.42'32"     
59.   152   10022440730 Wallinder Willhelm Schweden 2.42'32"     
18.      Slovakei 8.07'36"   3"  
49.   162   10046067708 Gajdula Marek Slovakei 2.42'32"     
54.   163   10046029211 Coma Richard Slovakei 2.42'32"     
69.   165   10015332044 Blasko Matej Slovakei 2.42'32"     
19.      Luxembourg 8.07'36"   3"  
58.   72   10035001220 Kirsch Gilles Luxembourg 2.42'32"     
64.   74   10016518979 Kluckers Arthur Luxembourg 2.42'32"     
65.   71   10034999503 Bettendorff Loïc Luxembourg 2.42'32"     
20.      Ukraine 8.18'27"   10'54"  
21.   51   10034897045 Parashchak Yaroslav Ukraine 2.42'32"     
56.   55   10034820657 Bilyi Maksim Ukraine 2.42'32"     
91.   54   10016107842 Hinidashev Yaroslav Ukraine 2.53'23"     

General classification
1.      Norwegen 31.26'55"     
2.      Deutschland 31.27'24"   29"  
3.      Tschechien 31.27'43"   48"  
4.      Niederlande 31.28'01"   1'06"  
5.      Dänemark 31.28'27"   1'32"  
6.      USA 31.28'32"   1'37"  
7.      MIX Team 31.29'10"   2'15"  
8.      Großbritannien 31.29'32"   2'37"  
9.      Belgien 31.29'55"   3'00"  
10.      Frankreich 31.30'54"   3'59"  
11.      Luxembourg 31.30'57"   4'02"  
12.      SAAR-Pfalz Team 31.31'06"   4'11"  
13.      Portugal 31.31'17"   4'22"  
14.      Italien 31.31'36"   4'41"  
15.      Japan 31.32'10"   5'15"  
16.      Slovakei 31.32'48"   5'53"  
17.      Schweden 31.41'13"   14'18"  
18.      Österreich 31.43'16"   16'21"  
19.      Ukraine 31.50'29"   23'34"  
20.      Polen 31.58'04"   31'09"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 10-06, 13.45
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2018-06-07!Deutschland!Gersheim!31.LVM Saarland Trofeo!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update