Stand: 11.6.2026, 12 Uhr
| Team | Nr | Name | Vorname | Nationalität | UCI ID | Jahrgang |
| Nationalteam Deutschland | 1 | KADRISPAHIC | Julian | GER | 10094974603 | 2008 |
| 2 | BEYER | Alwin | GER | 10134999025 | 2008 | |
| 3 | RESAG | Leon | GER | 10105881140 | 2008 | |
| 4 | BORRMANN | Nils | GER | 10116719878 | 2008 | |
| 5 | ELSÄßER | Luan | GER | 10094869822 | 2008 | |
| 6 | BIEBERLE | Onno | GER | 10083808182 | 2008 | |
| Leiter | FRANZ | Marcel | BEL | 10009172746 | ||
| Dänemark | 11 | HANSEN | Rasmus Jespersen Helt | DEN | 10084348251 | 2008 |
| 12 | RESEN | Jakob | DEN | 10058364274 | 2008 | |
| 13 | SVENNINGSEN | Alexander Louis | DEN | 10080211405 | 2008 | |
| 14 | LODAHL | Rasmus | DEN | 10117892063 | 2008 | |
| 15 | ANDERSEN | Elias Hjarup | DEN | 10106642083 | 2008 | |
| 16 | PETERSON | Mathias Houmann | DEN | 10115215570 | 2008 | |
| Leiter | QUAADE | Rasmus Christian | DEN | 10006064504 | ||
| Norwegen | 21 | HAUGETUN | Kristian | NOR | 10091945674 | 2008 |
| 22 | ORHOLM-LØNSETH | Sindre | NOR | 10093842531 | 2008 | |
| 23 | FLATERUD | Kristian | NOR | 10101060745 | 2009 | |
| 24 | ØKSNES | Erik Eiksund | NOR | 10020513763 | 2009 | |
| 25 | FLESJǺ | Bjørnar Dahle | NOR | 10158140902 | 2009 | |
| 26 | TORSETH | Sigve | NOR | 10130370307 | 2009 | |
| Leiter | LEXBERG | Kai | NOR | 10008746552 | ||
| Grossbritannien | 31 | THOMPSON | Daniel | GBR | 10080166844 | 2008 |
| 32 | DAVIES | Daniel | GBR | 10088940795 | 2009 | |
| 33 | SPEEDIE | Elliot | GBR | 10144677807 | 2008 | |
| 34 | TOMBS | Toby | GBR | 10136791909 | 2008 | |
| 35 | ATKINS | Leon | GBR | 10096430613 | 2008 | |
| 36 | STORRIE | Finlay | GBR | 10056196528 | 2009 | |
| Leiter | BLUNT | Stuart | GBR | 0 | ||
| Niederlande | 41 | VAN T’ HOFF | Splinter | NED | 10023049103 | 2008 |
| 42 | HOVERS | Loek | NED | 10107176795 | 2009 | |
| 43 | HEEREN | Delano | NED | 10045767311 | 2009 | |
| 44 | BASTIAANSSEN | Finn | NED | 10023181465 | 2008 | |
| 45 | VRIESMAN | Paul | NED | 10104946203 | 2009 | |
| 46 | WINTERS | Gijs | NED | 10064416872 | 2008 | |
| Leiter | LEEZER | Tom | NED | 10003037191 | ||
| Österreich | 51 | HETTEGER | Michael | AUT | 10100345571 | 2008 |
| 52 | HIHN | Simon | AUT | 10092882433 | 2008 | |
| 53 | KÜNZ | Raphael | AUT | 10141523687 | 2009 | |
| 54 | LUDWICZEK | Lorenz | AUT | 10102368629 | 2008 | |
| 55 | ORTNER | Michael | AUT | 10106854372 | 2008 | |
| 56 | WIESMAYR | Niklas | AUT | 10099849760 | 2009 | |
| Leiter | BINDER | Thomas | GER | 10013426703 | ||
| Australien | 61 | WRIGHT | Connor | AUS | 10113831096 | 2008 |
| 62 | COATES | Benjamin | AUS | 10140070004 | 2008 | |
| 63 | FORSYTH | Alistair | AUS | 10155117128 | 2008 | |
| 64 | WARD | Oliver | AUS | 10152996464 | 2008 | |
| 65 | JIROVEC | Ollie | AUS | 10152998665 | 2008 | |
| 66 | NUSPAN | Maxx | AUS | 10152996363 | 2008 | |
| Leiter | DECKER | Timothy | AUS | 10102324647 | ||
| Estland | 71 | LOND | Niklas | EST | 10141093958 | 2009 |
| 72 | BOBKIN | Lukas | EST | 10130374347 | 2009 | |
| 73 | REI | Karel Kustav | EST | 10120548752 | 2008 | |
| 74 | KÕIV | Glen Gregory | EST | 10097378684 | 2008 | |
| 75 | ORAV | Hugo Hendrik | EST | 10116802431 | 2008 | |
| 76 | SUPPI | Sebastian | EST | 10084655116 | 2008 | |
| Leiter | JAKIN | Alo | EST | 10004727419 | ||
| Lettland | 81 | TJUMINS | Georgs | LAT | 10080461581 | 2008 |
| 82 | KANCERS | Helvijs | LAT | 10080764305 | 2008 | |
| 83 | LOGINS | Arvĩds | LAT | 10092299019 | 2008 | |
| 84 | STRĒLIS | Toms | LAT | 10106952584 | 2008 | |
| 85 | PIVORS | Alvis | LAT | 10052221750 | 2009 | |
| 86 | HANSONS | Ričards | LAT | 10106995630 | 2009 | |
| Leiter | SMUKULIS | Gatis | LAT | 10003266658 | ||
| Tschechien | 91 | KUBĚNA | Daniel | CZE | 10086845696 | 2008 |
| 92 | JANOVSKÝ | Tomáš | CZE | 10093318933 | 2008 | |
| 93 | BEČVÁŘ | Oliver | CZE | 10104433719 | 2009 | |
| 94 | ZAŇKA | Jakub | CZE | 10140825590 | 2008 | |
| 95 | SVOBODA | David | CZE | 10047109850 | 2008 | |
| 96 | ICHA | David | CZE | 10082605584 | 2008 | |
| Leiter | PETRUŠ | Jiří | CZE | 10009338656 | ||
| Ukraine | 101 | DUDKA | Nazar | UKR | 10153308884 | 2009 |
| 102 | STAROVOITOV | Dmytro | UKR | 10151783762 | 2009 | |
| 103 | NILOV | Yehor | UKR | 10138877611 | 2009 | |
| 104 | RYZHOV | Yaroslav | UKR | 10159341375 | 2009 | |
| 105 | OTMORSKYI | Pavlo | UKR | 10132095994 | 2008 | |
| 106 | SHCHERBATSKYI | Maksym | UKR | 10143373761 | 2008 | |
| Leiter | AGARKOV | Yuriy | UKR | 10004594043 | ||
| Slowenien | 111 | LUPŠA | Luka | SLO | 10117173152 | 2008 |
| 112 | MURŠEC | Nik | SLO | 10050015810 | 2008 | |
| 113 | BAJ ŽELJ | Rok | SLO | 10117231150 | 2009 | |
| 114 | MAKSIMOVIĆ | Luka | SLO | 10078546742 | 2008 | |
| 115 | MERNIK | Osskar | SLO | 10106756463 | 2009 | |
| 116 | MAJNIK | Maks | SLO | 10017577491 | 2009 | |
| Leiter | KOROŠEC | Nace | SLO | 10008730182 | ||
| Schweden | 121 | LINDEN | Arvid | SWE | 10022473668 | 2008 |
| 122 | WÄNDEL | Elias | SWE | 10096370389 | 2008 | |
| 123 | ZACHARZEWSKI | Patrik | SWE | 10095164357 | 2008 | |
| 124 | ALKELL | Theo | SWE | 10022496304 | 2008 | |
| 125 | SUNDBERG | Olle | SWE | 10097490034 | 2009 | |
| 126 | LORENTSSON | Oscar | SWE | 10082523540 | 2008 | |
| Leiter | PERSSON | Lucas | SWE | 10002996472 | ||
| Slowakei | 131 | PASTVA | Jakub | SVK | 10067562096 | 2008 |
| 132 | MIKUŠ | Jakub | SVK | 10046107215 | 2008 | |
| 133 | HULALA | Dávid | SVK | 10091867973 | 2008 | |
| 134 | SOBOTA | Ondrej | SVK | 10083214967 | 2008 | |
| 135 | RYBANSKÝ | Tadeáš | SVK | 10098021110 | 2009 | |
| 136 | NAGY | Matúš | SVK | 10046082155 | 2009 | |
| Leiter | VANČO | Jakub | SVK | 10009337343 | ||
| Schweiz | 141 | FLÜCKIGER | Dennis | SUI | 10122138845 | 2008 |
| 142 | MÜLLER | Gian | SUI | 10060404813 | 2008 | |
| 143 | NÄF | Levin | SUI | 10136969842 | 2008 | |
| 144 | STEINMANN | Andri | SUI | 10130216723 | 2008 | |
| 145 | MÜLLER | Nicola | SUI | 10143994864 | 2009 | |
| 146 | JONAS | Marti | SUI | 10150059081 | 2009 | |
| Leiter | MARGUET | Tristan | SUI | 10003301418 | ||
| CD Haute-Garonne | 151 | RAFFO | Joseph | GBR | 10068674768 | 2008 |
| 152 | HELION | Paul | FRA | 10112616778 | 208 | |
| 153 | CHAVANEL | Maxence | FRA | 10068394781 | 2008 | |
| 154 | BINGLER | Matyas | FRA | 10106833558 | 2008 | |
| 155 | DLAUNAY | Owen | FRA | 10085271468 | 2009 | |
| 156 | PORTAL | Ewan | FRA | 10147143425 | 2009 | |
| Leiter | THÉO | Penalva | FRA | 10053094548 | ||
| Portugal | 161 | AFONSO | Rodrigo | POR | 10132466820 | 2009 |
| 162 | LAMEIRA | Guilherme | POR | 10125674901 | 2009 | |
| 163 | GARCIA | Leonardo | POR | 1044485291 | 2008 | |
| 164 | CONCEIÇÃO | Rodrigo | POR | 10127320463 | 2009 | |
| 165 | RIBEIRO | Guilherme | POR | 10107432938 | 2008 | |
| 166 | PEDROSA | Simão | POR | 10045365163 | 2009 | |
| Leiter | SENOS | Ricardo | POR | 10009024115 | ||
| Radsportverband Thüringen | 171 | KARSTEDT | Lenny | GER | 10051623077 | 2008 |
| 172 | JERZYNA | Max | GER | 10054456992 | 2008 | |
| 173 | LOHMER | Mika | GER | 10139245201 | 2009 | |
| 174 | HAFENEGER | Anton | GER | 10120431746 | 2009 | |
| 175 | JERZYNA | Felix | GER | 10071992471 | 2009 | |
| 176 | BORGMANN | Titus | GER | 10109867638 | 2009 | |
| Leiter | WILK | Luke | GER | 10046173293 | ||
| LIDL Treck Junior Team | 181 | BURGER | Timo | GER | 10104333887 | 2008 |
| 182 | JOOS | Louis | GER | 10073995422 | 2009 | |
| 183 | ARNOLD | Sean | GER | 10148141111 | 2008 | |
| 184 | KUNZ | Noah | GER | 10093513337 | 2008 | |
| 185 | TIETJEN | Josh | GER | 10107229036 | 2009 | |
| 186 | URICH | Nick | GER | 10123260308 | 2009 | |
| Leiter | BLAU | Eckart | GER | 10076600678 | ||
| Regionalteam Oberbayern | 191 | BRENDEL | Carlo | GER | 10055011512 | 2008 |
| 192 | HARTMANN | Emanuel | GER | 10114360556 | 2009 | |
| 193 | FESENMEIER | Luca | GER | 10048393785 | 2008 | |
| 194 | LOOK | Niclas | GER | 10054113048 | 2008 | |
| 195 | DOBERSCHÜTZ | Oskar | GER | 10078935752 | 2009 | |
| 196 | THOMA | Richard | GER | 10093870520 | 2008 | |
| Leiter | KAHRA | Johannes | GER | 10006477156 | ||
| Luxemburg | 201 | KOENIG | Ben | LUX | 10035014152 | 2009 |
| 202 | OUTLET | Maximilien | LUX | 10107227622 | 2008 | |
| 203 | GOUVEIA | Loïc | LUX | 10035011021 | 2008 | |
| 204 | KOENIG | Thijs Wilhelm | LUX | 10092694493 | 2009 | |
| 205 | LAMBERT | Hugo | LUX | 10141578756 | 2008 | |
| 206 | CICHY | Dave | LUX | 10054861059 | 2009 | |
| Leiter | LEHMANN | Heiko | GER | 10051786563 |
- 11. Juni 2026