Starterliste 2024 (vorläufig)
Team | Startnummer | Name | Vorname | UCI ID | Jahrgang |
Australien | 1 | HOLMES | Will | 10133008808 | 2006 |
2 | EAVES | Alex | 10134921829 | 2006 | |
3 | SMITH | Jeremy | 10136141807 | 2006 | |
4 | HEATH | Will | 10136134834 | 2006 | |
5 | HONE | Levi | 10136141096 | 2006 | |
6 | GOOLD | Max | 10094579327 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | AITKEN | Brett | 10001535917 | ||
Österreich | 11 | FABBRI | Julius | 10107055951 | 2005 |
12 | FUGGER | Heimo | 10078822988 | 2007 | |
13 | HOFER | Valentin | 10080689533 | 2007 | |
14 | KOSCH | Johannes | 10079293945 | 2007 | |
15 | POSCHACHER | Valentin | 10120241685 | 2006 | |
16 | WROLICH | Manolo | 10060818576 | 2006 | |
Sportlicher Leiter | BINDER | Thomas | 10013426703 | ||
Belgien | 21 | TAILLIEU | Aldo | 10089396901 | 2006 |
22 | KEPPENS | Cedric | 10091042160 | 2006 | |
23 | SCHOOFS | Jasper | 10065139120 | 2006 | |
24 | VAN KERCKHOVE | Matisse | 10064813663 | 2006 | |
25 | SCHELDEMAN | Xander | 10065143160 | 2006 | |
26 | GEERINCK | Seppe | 10099604230 | 2006 | |
Sportlicher Leiter | PAUWELS | Serge | 10003025875 | ||
Tschechien | 31 | KRÁL | Kryštof | 10047329920 | 2006 |
32 | BITTMAN | Adam | 10047380743 | 2006 | |
33 | PEŠEK | Adam | 10004772683 | 2006 | |
34 | ZAHÁLKA | Štěpán | 10047402870 | 2006 | |
35 | POLÁK | Matyáš | 10059526961 | 2006 | |
36 | BRADÁČ | Adam | 10047382662 | 2006 | |
Sportlicher Leiter | KUBIAS | Petr | 10004607884 | ||
Dänemark | 41 | LARSEN | Anton Louw | 10056317069 | 2006 |
42 | LARSEN | Oskar Louw | 10056317170 | 2007 | |
43 | VOSGERAU | Oscar | 10075798814 | 2006 | |
44 | NIELSEN | Thor Vangsø | 10143136416 | 2006 | |
45 | LAURSEN | Peter Bheki Kring | 10036123689 | 2006 | |
46 | STORM | Aksel | 10060241327 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | QUAADE | Rasmus Christian | 10006064504 | ||
Estland | 51 | MÄTIK | Oliver | 10083991573 | 2006 |
52 | RÜNDVA | Richard | 10076872278 | 2006 | |
53 | LAIDINEN | Arseni | 10075222470 | 2006 | |
54 | ROONI | Ron | 10084647941 | 2007 | |
55 | ARJUS | Henri | 10111706800 | 2006 | |
56 | TAMMEPUU | Riko | 10084655015 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | JAKIN | Alo | 10010702013 | ||
Grossbritannien | 61 | FISHER | Sam | 10055985350 | 2006 |
62 | ROWE | Eliott | 10063786776 | 2006 | |
63 | TARLING | Finlay | 10055293620 | 2006 | |
64 | SALTER | William | 10053124153 | 2006 | |
65 | HINDS | Max | 10124000942 | 2007 | |
66 | DICK | Ahron | 10132203809 | 2006 | |
Sportlicher Leiter | BLUNT | Stuart | 10000820339 | ||
Team Wipotec | 71 | KLOSS | Felix | 10093873954 | 2006 |
72 | MEINBERG | Eric | 10048546864 | 2006 | |
73 | GLOßNER | Tim | 10096290870 | 2006 | |
74 | OERTZEN | Max Heiner | 10036147739 | 2006 | |
75 | BEIRIG | Leopold | 10052827291 | 2007 | |
76 | WOLLENBERG | Nico | 10036459149 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | MÄRKL | Andreas | 10055490044 | ||
Deutschland | 81 | BELL | Moritz | 10090146124 | 2006 |
82 | KINGS | Ian | 10054398994 | 2006 | |
83 | GRUPP | Louis | 10036520783 | 2006 | |
84 | ALBRECHT | Pepe | 10036552109 | 2006 | |
85 | BENZ | Benedikt | 10036154005 | 2007 | |
86 | WEDEKIND | Victor | 10048495940 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | RUSER | Wolfgang | |||
Italien | 91 | MAGAGNOTTI | Alessio | 10032407276 | 2007 |
92 | MELLANO | Ludovico Maria | 10030948438 | 2006 | |
93 | CONSOLIDANI | Leonardo | 10034749525 | 2006 | |
94 | AGOSTINACCHIO | Mattia | 10031590658 | 2007 | |
95 | NEMBRINI | Diego | 10029644594 | 2006 | |
96 | MONTAGNER | Andrea | 10030950963 | 2006 | |
Sportlicher Leiter | SALVOLDI | Edoardo | 10035883819 | ||
Kasachstan | 101 | PODLUZHNYY | Mikhail | 10139120818 | 2006 |
102 | BEISEMBAY | Mansur | 10139120212 | 2006 | |
103 | ALIK | Batyrkhan | 10127206487 | 2006 | |
104 | YEGIZBAY | Yerdaulrt | 10127045328 | 2006 | |
105 | SHNAKINBERG | Maxim | 10140489326 | 2006 | |
106 | SHEVTCOV | Danil | 10149096155 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | GORBACHEVSKIY | Vadim | 10003070234 | ||
Luxemburg | 111 | FLAMMANG | Jonah | 10075114053 | 2007 |
112 | LOSCHETTER | David | 10072422204 | 2007 | |
113 | NOIRHOMME | Arnaud | 10100898572 | 2007 | |
114 | ASTOLFI | Flavio | 10034587756 | 2007 | |
115 | SCHMITZ | Lenn | 10035013748 | 2007 | |
116 | LANG | Yannis | 10080984977 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | LEHMANN | Heiko | 10051786563 | ||
Norwegen | 121 | ØRN-KRISTOFF | Felix | 10020487087 | 2006 |
122 | DAHL | Marius Innhaug | 10020155368 | 2006 | |
123 | JOHNSON | Henrik Vea | 10107324824 | 2007 | |
124 | WÆHRE | Anders | 10082281444 | 2006 | |
125 | FERL-RUNNINGSHAUGEN | Amund | 10081475031 | 2006 | |
126 | RYSLETTEN-SOLVOLL | Nicolai | 10095157384 | 2006 | |
Sportlicher Leiter | LEXBERG | Kai | 10008746552 | ||
Polen | 131 | MIENTKI | Kacper | 10079370838 | 2006 |
132 | GOSZCZURNY | Patryk | 10092719755 | 2006 | |
133 | BILYK | Antoni | 10103895266 | 2006 | |
134 | LEWANDOWSKI | Dawid | 10085617032 | 2006 | |
135 | BEBEN | Szymon | 10105083417 | ||
136 | JACKOWIAK | Jan | 10081065510 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | JANIACZYK | Blażej | 10002414169 | ||
Slowenien | 141 | PETERLIN | Nejc | 10017556172 | 2006 |
142 | MURN | Vid | 10093948221 | 2006 | |
143 | OBLAK | Gal | 10116636824 | 2006 | |
144 | PRITRŽNIK | Jon | 10090627888 | 2006 | |
145 | MEDVED | Jure | 10111173805 | 2006 | |
146 | BERLAK | Bor | 10111280707 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | KOROŠEC | Nace | 10008730182 | ||
Schweiz | 151 | BREITLER | Jim | 10034808533 | 2006 |
152 | FELSBERGER | Elia | 10034800146 | 2006 | |
153 | GREMAUD | Noa | 10034792264 | 2007 | |
154 | HALTER | Nicolas | 10061800906 | 2006 | |
155 | TRISCONI | Sirio | 10113353877 | 2006 | |
156 | ZUMSTEG | Nicola | 10034805604 | 2006 | |
Sportlicher Leiter | SCHEURER | Thomas | 10016597185 | ||
Slowakei | 161 | HUSÁR | Jakub | 10058953449 | 2006 |
162 | PANÁČEK | Lukáš | 10065803669 | 2006 | |
163 | VAL’O | Roman | 10080350639 | 2006 | |
164 | ZÀHOREC | Filip | 10055996464 | 2007 | |
165 | HALUŠKA | Martin | 10046080034 | 2007 | |
166 | HAJKOVSKÝ | Tobias | 10069948195 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | VANČO | Jakub | 10023656361 | ||
Schweden | 171 | MAGNUSSON | Gustav | 10090412266 | 2006 |
172 | LARSSON | Linus | 10022499334 | 2006 | |
173 | DE LUCA | Teodor | 10124581629 | 2006 | |
174 | REINHOLD | Vilgot | 10077857234 | 2007 | |
175 | EKMAN | Vilmer | 10022659988 | 2007 | |
176 | MELLBY | Joel | 10022654231 | 2006 | |
Sportlicher Leiter | PERSSON | Lucas | 10002996472 | ||
USA | 181 | BARRY | Ashlin | 10074651079 | 2007 |
182 | MEDINA GARZON | Joaquin | 10143245439 | 2006 | |
183 | STREIF | Noah | 10130621800 | 2006 | |
184 | BARNETT | Gray | 10116669358 | 2007 | |
185 | BURCKEL | Peyton | 10115917004 | 2007 | |
186 | LASKER | Harry | 10129727578 | 2007 | |
Sportlicher Leiter | MANNION | Gavin | 10006271335 |
- 30. Mai 2024