Jahr Année | Gesamtwertung Classement général | Bergwertung Classement | Sprintwertung Classement du | Mannschaftswertung Classement par équipes | Nachwuchswertung Classement des jeunes |
1988 | Roman Judež (YUG) | keine Wertung / pas de classement | keine Wertung / pas de classement | keine Wertung / pas de classement | keine Wertung / pas de classement |
1989 | Bobby Julich (USA) | Igor Kranjec (YUG) | Bobby Julich (USA) | Jugoslawien / Yougoslavie | keine Wertung / pas de classement |
1990 | Volker Marquardt (GDR) | Igor Kranjec (YUG) | Hans-Rudi Weiss (FRG) | DDR 1 / RDA 1 | keine Wertung / pas de classement |
1991 | keine Wertung / pas de classement | Roger Smeets (NED) | Roger Smeets (NED) | Dänemark / Danemark | keine Wertung / pas de classement |
1992 | keine Wertung / pas de classement | ||||
1993 | Jerome Klein (GER) | keine Wertung / pas de classement | Bayern / Bavière | keine Wertung / pas de classement | |
1994 | Andreas Klier (GER) | Andreas Klier (GER) | Dirk Schumann (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | keine Wertung / pas de classement |
1995 | Holger Loew (GER) | Lars Wolff (GER) | Torsten Nitsche (GER) | Deutschland Bahn / Allemagne piste | keine Wertung / pas de classement |
1996 | Dmitri Dementiev (RUS) | Stephan Schreck (GER) | Vladimir Smirnov (LTU) | Russland / Russie | keine Wertung / pas de classement |
1997 | Robert Kaiser (GER) | Volodymyr Bileka (UKR) | Bernhard Wächter (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | keine Wertung / pas de classement |
1998 | Anthony Geslin (FRA) | Thomas Ziegler (GER) | Marc Altmann (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | keine Wertung / pas de classement |
1999 | Petter Renäng (SWE) | Kjetil Loitegaard (NOR) | Marc Altmann (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | keine Wertung / pas de classement |
2000 | Marcel Sieberg (GER) | Marcus Burghardt (GER) | Marcus Burghardt (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | Marcus Burghardt (GER) |
2001 | Marcus Burghardt (GER) | Gordon Leimeister (GER) | Marcus Burghardt (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | Mathieu Perget (FRA) |
2002 | Felix Odebrecht (GER) | Anton Sintsov (RUS) | Alexander Mironov (RUS) | Deutschland Straße / Allemagne route | Nico Graf (GER) |
2003 | Anton Reshetnikov (RUS) | Nico Graf (GER) | Martin Velits (SVK) | Deutschland Straße / Allemagne route | Anton Reshetnikov (RUS) |
2004 | Anders Hansen (DEN) | Enrico Prix (GER) | Sebastian Hans (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | Sebastian Hans (GER) |
2005 | Gatis Smukulis (LET) | David Hesselbarth (GER) | Thomas Guldhammer (DEN) | Dänemark / Danemark | David Hesselbarth (GER) |
2006 | Oliver Giesecke (GER) | Oliver Giesecke (GER) | Oliver Jakob (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | Sebastian Bauman (SLO) |
2007 | Matthias Brändle (AUT) | Dominik Nerz (GER) | Florenz Knauer (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | Christopher Roth (GER) |
2008 | Michał Kwiatkowski (POL) | Nick Bax (USA) | Thomas Juhas (GER) | Deutschland Straße / Allemagne route | Wilco Kelderman (NED) |
2009 | Emil Hovmand (DEN) | Zico Waeytens (BEL) | Alexey Lutsenko (KAZ) | Dänemark / Danemark | Dylan van Baarle (NED) |
2010 | Lawson Craddock (USA) | Joshua Edmondson (GBR) | Mike Teunissen (NED) | Deutschland Straße / Allemagne route | Alexander Kamp (DEN) |
2011 | Pierre-Henri Lecuisinier (FRA) | Alexander Kamp (DEN) | Magnus Cort (DEN) | Frankreich / France | Giacomo Peroni (ITA) |
2012 | Mads Pedersen (DEN) | Mathieu van der Poel (NED) | Lorrenzo Manzin (FRA) | Dänemark / Danemark | Mads Pedersen (DEN) |
2013 | Mads Pedersen (DEN) | Lucas Eriksson (SWE) | Christopher Lawless (GBR) | Dänemark / Danemark | Stepan Kurianov (RUS) |
2014 | Edward Dunbar (IRL) | Adam Ťoupalík (CZE) | William Barta (USA) | USA / États-Unis | Ward Jaspers (BEL) |
2015 | Patrick Haller (GER) | Christopher Blevins (RUS) | Filippo Mori (ITA) | USA / États-Unis | Clément Betouigt-Suire (FRA) |
2016 | Brandon McNulty (USA) | Michel Ries (LUX) | Fred Wright (GBR) | USA / États-Unis | Fred Wright (GBR) |
2017 | Julius Johansen (DEN) | Yentl Bekaert (BEL) | Jonas Iversby Hvideberg (NOR) | Niederlande / Pays-Bas | Søren Wærenskjold (NOR) |
2018 | Søren Wærenskjold (NOR) | Gilles Kirsch (LUX) | Quinn Simmons (USA) | Norwegen / Norvège | Frederik Wandahl (DEN) |
2019 | Hannes Wilksch (GER) | Georg Steinhauser (GER) | Leslie Lührs (GER) | Deutschland / Allemagne | Marco Brenner (GER) |
2020 | wegen Corona-Pandemie abgesagt / annulée en raison de la pandémie de coronavirus | ||||
2021 | Trym Brennsæter (NOR) | Moritz Kärsten (GER) | Philipp Gebhardt (GER) | AG2R Citroën U19 Team | Maxence Place (BEL) |
2022 | Mathieu Kockelmann (LUX) | Mauro Brenner (GER)* | Mauro Brenner (GER)* | Norwegen / Norvège | Jørgen Nordhagen (NOR) |
2023 | Louis Leidert (GER) | Theodor Storm (DEN) | Richard Leu (GER) | AG2R Citroën U19 Team | Paul Seixas (FRA) |
2024 | Jasper Schoofs (BEL) | Cedric Keppens (BEL) | Alessio Magagnotti (ITA) | USA / États-Unis | Ashlin Barry USA) |
* Mauro Brenner gewann damit auch die 2022 erstmals ausgefahrene Kombinationswertung aus Berg- und Sprintwertung. 2023 gewann Theodor Storm (DEN) diese Wertung, 2024 Cedric Keppens (BEL).
* Mauro Brenner a également remporté le classement combiné du meilleur grimpeur et du meilleur sprinteur, disputé pour la première fois en 2022. En 2023, Theodor Storm (DEN) a remporté ce classement, en 2024 Cedric Keppens (BEL).
- 26. Juni 2009