| N° | NAME / First Name | Country | Team | UCI ID | Born |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksen Oliver Wulff | Dänemark | DEN | 10036119144 | 2000 |
| 2 | Malmberg Matias Gunnar | Dänemark | DEN | 10036503104 | 2000 |
| 3 | Desimpeleare Victor Fuhrmann | Dänemark | DEN | 10036565950 | 2001 |
| 4 | Wandahl Frederik | Dänemark | DEN | 10036124396 | 2001 |
| 5 | Hansen Marcus Sander | Dänemark | DEN | 10036119043 | 2000 |
| 6 | Skivild Robin Juel | Dänemark | DEN | 10036116720 | 2001 |
| 11 | Quinn Sean | USA | USA | 10063433637 | 2000 |
| 12 | Vermaerke Kevin | USA | USA | 10050439273 | 2000 |
| 13 | Pounder Alastair | USA | USA | 10048600216 | 2000 |
| 14 | Boots Kendrick | USA | USA | 10023534103 | 2000 |
| 15 | Sheehan Riley | USA | USA | 10023534305 | 2000 |
| 16 | Simmons Quinn | USA | USA | 10076572487 | 2001 |
| 21 | Benz Pirmin | Deutschland | GER | 10036168755 | 2000 |
| 22 | Engelhardt Felix | Deutschland | GER | 10036351136 | 2000 |
| 23 | Geßner Jakob | Deutschland | GER | 10036440658 | 2000 |
| 24 | Heiduk Kim Alexander | Deutschland | GER | 10036340830 | 2000 |
| 25 | Ballerstedt Maurice | Deutschland | GER | 10036175526 | 2001 |
| 26 | Heßmann Michel | Deutschland | GER | 10036464102 | 2001 |
| 31 | Barre Louis | Frankreich | FRA | 10027246876 | 2000 |
| 32 | Chatila Brunotte Antonin | Frankreich | FRA | 10048642955 | 2000 |
| 33 | Bodnar Bastien | Frankreich | FRA | 10067093971 | 2001 |
| 34 | Delbove Joris | Frankreich | FRA | 10023571081 | 2000 |
| 35 | Retailleau Valentin | Frankreich | FRA | 10023523288 | 2000 |
| 36 | Richard Maxime | Frankreich | FRA | 10026064890 | 2000 |
| 41 | Tidball William | Großbritannien | GBR | 10023824190 | 2000 |
| 42 | Brown Jim | Großbritannien | GBR | 10011067175 | 2000 |
| 43 | Rushby Max | Großbritannien | GBR | 10023917958 | 2001 |
| 44 | Askey Lewis | Großbritannien | GBR | 10023846826 | 2001 |
| 45 | Bridges Zach | Großbritannien | GBR | 10023881885 | 2001 |
| 46 | George Alfie | Großbritannien | GBR | 10023895528 | 2001 |
| 51 | Parashchak Yaroslav | Ukraine | UKR | 10034897045 | 2000 |
| 52 | Pylypchuk Vitalii | Ukraine | UKR | 10034904119 | 2001 |
| 53 | Sokolovskyi Maksym | Ukraine | UKR | 10034834603 | 2000 |
| 54 | Hinidashev Yaroslav | Ukraine | UKR | 10016107842 | 2000 |
| 55 | Bilyi Maksym | Ukraine | UKR | 10034820657 | 2001 |
| 56 | Kanaka Oleg | Ukraine | UKR | 10016106327 | 2000 |
| 61 | Matteucci Gabriele | Italien | ITA | 10030036436 | 2000 |
| 62 | Verre Alessandro | Italien | ITA | 10029109377 | 2001 |
| 63 | Dalla Valle Tommaso | Italien | ITA | 10023491259 | 2000 |
| 64 | Nessler Martin | Italien | ITA | 10029799895 | 2000 |
| 65 | Grendene Marco | Italien | ITA | 10029803939 | 2000 |
| 66 | Menegotto Jacopo | Italien | ITA | 10029883155 | 2000 |
| 71 | Bettendorff Loïc | Luxembourg | LUX | 10034999503 | 2001 |
| 72 | Kirsch Gilles | Luxembourg | LUX | 10035001220 | 2000 |
| 73 | Wagner Jordi | Luxembourg | LUX | 10034996772 | 2001 |
| 74 | Kluckers Arthur | Luxembourg | LUX | 10016518979 | 2000 |
| 75 | Kess Nicolas | Luxembourg | LUX | 10016519080 | 2000 |
| 76 | Blatt Pablo | Luxembourg | LUX | 10034996974 | 2001 |
| 81 | Belle van Bas | Niederlande | NED | 10023274223 | 2000 |
| 82 | Leijnse Enzo | Niederlande | NED | 10022706468 | 2001 |
| 83 | Uden Casper | Niederlande | NED | 10022680503 | 2001 |
| 84 | Kroonen Max | Niederlande | NED | 10022852574 | 2000 |
| 85 | Marsman Tim | Niederlande | NED | 10023335554 | 2000 |
| 86 | Ronhaar Pim | Niederlande | NED | 10023108212 | 2001 |
| 91 | Braet Vito | Belgien | BEL | 10016358325 | 2000 |
| 92 | Decuypere Nathan | Belgien | BEL | 10016377220 | 2000 |
| 93 | Fretin Milan | Belgien | BEL | 10064419603 | 2001 |
| 94 | Huys Branko | Belgien | BEL | 10064419704 | 2001 |
| 95 | Stockx Aaron | Belgien | BEL | 10016474018 | 2000 |
| 96 | Verbeeck Calvin | Belgien | BEL | 10064936430 | 2001 |
| 101 | Schmidbauer Maximilian | Österreich | AUT | 10035022539 | 2001 |
| 102 | Götzinger Valentin | Österreich | AUT | 10035062450 | 2000 |
| 103 | Bleyer Paul | Österreich | AUT | 10035038606 | 2000 |
| 104 | Riegler Nikolas | Österreich | AUT | 10035049114 | 2001 |
| 105 | Steininger Fabian | Österreich | AUT | 10035027185 | 2000 |
| 106 | Holzleitner Mario | Österreich | AUT | 10035119438 | 2001 |
| 111 | Walkowiak Kacper | Polen | POL | 10051452117 | 2000 |
| 112 | Gałka Michał | Polen | POL | 10019656224 | 2001 |
| 113 | Wawrzyniak Karol | Polen | POL | 10051473941 | 2000 |
| 114 | Papierski Damian | Polen | POL | 10015328408 | 2000 |
| 115 | Richter Wiktor | Polen | POL | 10015338108 | 2000 |
| 116 | Grzenkowicz Nikodem | Polen | POL | 10034812270 | 2000 |
| 121 | Silva Afonso | Portugal | POR | 10044439522 | 2000 |
| 122 | Mota Guilherme | Portugal | POR | 10044811354 | 2000 |
| 123 | Ferreira Antonio | Portugal | POR | 10044275127 | 2000 |
| 124 | Barbosa Diogo | Portugal | POR | 10044346057 | 2000 |
| 125 | Caixas Rodrigo | Portugal | POR | 10044372632 | 2000 |
| 126 | Goncalves Helder | Portugal | POR | 10044635239 | 2000 |
| 131 | Brescher Leon | Deutschland | GER 2 | 10036426918 | 2001 |
| 132 | Märkl Lukas | Deutschland | GER 2 | 10043800433 | 2000 |
| 133 | Raßmann Frederik | Deutschland | GER 2 | 10049034288 | 2000 |
| 134 | Kuhn Jan | Deutschland | GER 2 | 10043814072 | 2000 |
| 135 | Plambeck Moritz | Deutschland | GER 2 | 10036148042 | 2001 |
| 136 | Rinke Jan Eric | Deutschland | GER 2 | 10036233726 | 2000 |
| 141 | Russland | RUS | 0 | 0 | |
| 142 | Russland | RUS | 0 | 0 | |
| 143 | Russland | RUS | 0 | 0 | |
| 144 | Russland | RUS | 0 | 0 | |
| 145 | Russland | RUS | 0 | 0 | |
| 146 | Russland | RUS | 0 | 0 | |
| 151 | Dahlblom Anton | Schweden | SWE | 10022262490 | 2001 |
| 152 | Palm Oskar | Schweden | SWE | 10022443760 | 2000 |
| 153 | Klyver Hjalmar | Schweden | SWE | 10022308566 | 2001 |
| 154 | Lindgren Emil | Schweden | SWE | 10022577641 | 2000 |
| 155 | Madsstuen Emil | Schweden | SWE | 10022433555 | 2000 |
| 156 | Åleheim Kim | Schweden | SWE | 10022389705 | 2000 |
| 161 | Nagy Simon | Slovakei | SVK | 10046056590 | 2001 |
| 162 | Gajdula Marek | Slovakei | SVK | 10046067708 | 2001 |
| 163 | Coma Richard | Slovakei | SVK | 10046029211 | 2000 |
| 164 | Michalicka Stefan | Slovakei | SVK | 10046010518 | 2001 |
| 165 | Blasko Matej | Slovakei | SVK | 10015332044 | 2000 |
| 166 | Bugar Marek | Slovakei | SVK | 10046023450 | 2001 |
| 171 | Kelemen Petr | Tschechien | CZE | 10047170272 | 2000 |
| 172 | Toupalik Jakub | Tschechien | CZE | 10047277073 | 2001 |
| 173 | Boucek Jakub | Tschechien | CZE | 10048200189 | 2001 |
| 174 | Repa Vojtech | Tschechien | CZE | 10047420553 | 2000 |
| 175 | Kaspar Jan | Tschechien | CZE | 10023567344 | 2000 |
| 176 | Miksanik Vladimir | Tschechien | CZE | 10016517969 | 2000 |
| 181 | Wærenskjold Søren | Norwegen | NOR | 10015603745 | 2000 |
| 182 | Aasheim Ludvig Fischer | Norwegen | NOR | 10019493546 | 2000 |
| 183 | Årnes Daniel | Norwegen | NOR | 10019819205 | 2000 |
| 184 | Stokke Vegard | Norwegen | NOR | 10020144153 | 2001 |
| 185 | Syversen Preben | Norwegen | NOR | 10020068573 | 2001 |
| 186 | Brynsrud Magnus | Norwegen | NOR | 10019547403 | 2000 |
| 191 | Hino Taisei | Japan | JPN | 10021290066 | 2000 |
| 192 | Umakoshi Hiroyuki | Japan | JPN | 10021590059 | 2000 |
| 193 | Yamamoto Tetsuo | Japan | JPN | 10020964916 | 2000 |
| 194 | Torikura Hissyo | Japan | JPN | 10062957731 | 2000 |
| 195 | Fukuda Yoshiaki | Japan | JPN | 10020804763 | 2000 |
| 196 | Hosoda Yuta | Japan | JPN | 10021464363 | 2000 |
| 201 | Torok Szilard | Rumänien | ROU | 10055543594 | 2000 |
| 202 | Jitaru Cipiran | Rumänien | ROU | 10061709966 | 2000 |
| 203 | Vasiloiu Valentin | Rumänien | ROU | 10062048153 | 2000 |
| 204 | Marcu Adi | Rumänien | ROU | 10063186386 | 2001 |
| 205 | Grigore Mihai | Rumänien | ROU | 10063186083 | 2001 |
| 206 | Tican Cristian | Rumänien | ROU | 10063529425 | 2001 |
| 211 | Peter Jannis | Deutschland | GER 3 | 10036443082 | 2000 |
| 212 | Henkelmann Milan | Deutschland | GER 3 | 10036440759 | 2000 |
| 213 | Dik Calvin | Deutschland | GER 3 | 10036179869 | 2000 |
| 214 | Weispfennig Nils | Deutschland | GER 3 | 10036161681 | 2000 |
| 215 | Wilksch Hannes | Deutschland | GER 3 | 10058552921 | 2001 |
| 216 | Buck-Gramcko Tobias | Deutschland | GER 3 | 10036553624 | 2001 |
- 7. Juni 2018